A continuación, compartimos con nuestros lectores los resultados por cada jornada atlética de las competencias, que se realizaron del 21 al 25 de noviembre, en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017:
Resultados-medalleria-damas-JJBB
Resultados-medalleria-varones-JJBB
Así quedó la tabla de medallería tras las siete jornadas disputadas:
| Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Colombia | 17 | 22 | 13 | 52 |
| 2 | Venezuela | 11 | 6 | 11 | 28 |
| 3 | Chile | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | Ecuador | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 5 | Perú | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | Rep. Dominicana | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Panamá | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Bolivia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 47 | 47 | 47 | 141 | |



