DamasVarones
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m. planos | 11.50 | 1.5 | Yomara Hinestroza | 20/05/1988 | VAL | Marrakesh (MAR) | 13/07/2005 |
200 m. planos | 23.37 | 0.4 | Yomara Hinestroza | 20/05/1988 | VAL | Bogotá (COL) | 3/12/2004 |
400 m. planos | 52.39 | Norma González | 11/08/1982 | ANT | Bydgoszcz (POL) | 18/07/1999 | |
800 m. planos | 2:07.35 | Johana Arrieta Madera | 2/09/1998 | ANT | Cali (COL) | 21/11/2015 | |
1.000 m. planos | 2:56.86 | Rosa Escobar Arriaga | 13/11/1993 | ANT | Uberlandia (BRA) | 4/04/2010 | |
1.500 m. planos | 4:31.19 | Margy Andrea Rivera | 19/03/1997 | SAN | Cali (COL) | 17/05/2014 | |
3.000 m. planos | 9:41.36 | Bertha Sánchez | 04/11/1978 | VAL | Santa Fe (ARG) | 4/09/1994 | |
5.000 m. planos | 18:16.40 | Luz Marina Moreno | 07/03/1989 | VAL | Cali (COL) | 1/07/2006 | |
100 m. vallas | 13.66 | -1.5 | María Alejandra Murillo | 30/10/2004 | ANT | Concepción (PAR) | 25/09/2021 |
300 m. vallas | 44:18 | María Paula González | 27/07/1996 | SAN | Medellín | 31/10/2010 | |
400 m. vallas | 57.74 | Valeria Cabezas | 16/01/2001 | VAL | Trujillo (PER) | 26/08/2018 | |
2.000 m. obstáculos | 7:03.26 | Heidi Tatiana Bolívar | 09/03/1999 | BOG | Concordia (ARG) | 12/10/2006 | |
3.000 marcha (pista) | 14:23.4 | Sandra Zapata | 03/02/1977 | VAL | Barranquilla (COL) | 17/09/1993 | |
5.000 m. marcha (pista) | 23:16.00 | Natalia Pulido | 15/09/2004 | VAL | Concepción (PAR) | 25/09/2021 | |
10.000 m. marcha (pista) | 48:47.12 | Anlli Paola Pineda | 13/04/1990 | BOG | Bucaramanga | 18/06/2007 | |
3 km marcha (ruta) | 15:23.00 | Myriam Acosta | 28/04/1983 | RIS | Bogotá | 14/03/1998 | |
5 km. marcha (ruta) | 24:01 | Laura Cristina Chalarca | 20/06/2000 | BOG | Castilla (COL) | 4/03/2017 | |
Salto largo | 6,41 | -1.2 | Natalia Linares | 03/01/2020 | CES | Quito (ECU) | 12/12/2020 |
Salto triple | 13,10 | 0.1 | Nhayilla Rentería | 12/10/1997 | ANT | Cali (COL) | 17/05/2014 |
Salto alto | 1,85 | María Fernanda Murillo | 21/01/1999 | ANT | Concordia (ARG) | 13/11/2016 | |
Salto pértiga | 4,00 | Giseth Montaño | 14/08/1997 | TOL | Bogotá (COL) | 3/12/2011 | |
Impulsión bala (3,0 kg) | 14,70 | Yasira Murillo | 26/05/2000 | ANT | Medellín (COL) | 6/05/2017 | |
Impulsión bala (4,0 kg) | 14,01 | Leidy Arboleda | 7/06/1995 | VAL | Medellín (COL) | 2/11/2002 | |
Lanzamiento disco (1 kg) | 45,82 | Arelis Quiñones | 02/06/1983 | NOR | Paipa (BOY) | 5/12/2000 | |
Lanzamiento martillo (3 kg) | 66,29 | Catalina Rodríguez | 01/10/2004 | CAQ | Ibagué (TOL) | 28/08/2021 | |
Lanzamiento martillo (4 kg) | 53,89 | Danna M. Restrepo | 17/11/1996 | ANT | Bogotá (COL) | 29/09/2013 | |
Lanzamiento jabalina (500gr) | 53,44 | Valentina Barrios | 02/12)2003 | ATL | Bogotá (COL) | 08/12/2019 | |
Lanzamiento jabalina (600 gr) | 51,13 | Lucelly Murillo | VAL | Medellín (COL) | 9/05/2008 | ||
Heptathlon | 5.036 | Sara García | 11/06/2001 | VAL | Cuenca (ECU) | 01/07/2018 | |
Relevo combinado (100, 200, 300, 400 metros) | 2:13.75 | Keila Escobar | 6/01/1989 | COL | Caracas (VEN) | 15/10/2006 | |
Nelcy Edith Caicedo | 18/02/1990 | ||||||
Anis Cañola | |||||||
Daniela Sánchez | 07/11/1990 | ||||||
Relevo 4x100 | 46.18 | Laura Martínez | 25/07/2004 | COL | Concepción (PAR) | 25/09/2021 | |
Melany Bolaños | 28/10/2004 | ||||||
María Alejandra Murillo | 30/10/2004 | ||||||
Marleth Ospino | 06/09/2006 | ||||||
Relevo 4x400 | 3:55.55 | Melisa Murillo | 13/01/1982 | COL | Asunción (PAR) | 19/10/1996 | |
Sira Milena Córdoba | 17/05/1981 | ||||||
M. Mosquera | |||||||
M. Córdoba | 1982 | ||||||
Relevo 4x400 mixto | 3:28.53 | Johana Arrieta | 02/08/1998 | COL | Cali (COL) | 30/11/2014 | |
Eliana Chávez | 28/12/1997 | ||||||
Rodrigo Lagares | 08/06/1998 | ||||||
Anthony Zambrano | 17/01/1998 |
Nota:
Parciales de Heptathlon – 100 vallas: 15.36 (vv. -0.5); s. alto: 1,37; i. bala: 11,28; 200 m: 26.04 (vv 0.4); s. largo: 5,10 (vv 1.0); lan. jabalina: 37,38; 800 m: 2:28.75
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m. planos | 10.50 | 1,0 | Alvaro Gómez | 2/02/1989 | VAL | Medellín (COL) | 2/09/2006 |
200 m. planos | 21.18 | 1,40 | Bernardo Valoyes | 6/01/1994 | ANT | Medellín (COL) | 1/05/2011 |
400 m. planos | 46.27 | Anthony Zambrano | 17/01/1998 | ATL | Cali (COL) | 15/07/2015 | |
800 m. planos | 1:49.09 | Jhonatan David Rodríguez | 5/02/2002 | VAL | Cali (COL) | 16/06/2019 | |
1.500 m. planos | 3:52.80 | Thomás Castro | 07/10/2008 | CUN | Bucaramanga (COL) | 27/09/2024 | |
3.000 m. planos | 8:30.70 | Miguel Amador | 10/06/1992 | BOG | Cali (COL) | 30/05/2009 | |
5.000 m. planos | 14:40.23 | Alexander García-Silver | 09/01/2005 | BOG | Oregon (USA) | 13/10/2022 | |
10.000 m. planos | 32:07.32 | Victor Hugo Ocampo | 10/07/1982 | ANT | Medellín (COL) | 25/10/1999 | |
110 m. vallas (0,91) | 13.34 | (-0,3) | John Edward Paredes | 02/10/2002 | VAL | Bogotá (COL) | 17/08/2019 |
300 m. vallas | 38.88 | Vladimir Zape | 13/07/1976 | VAL | Santiago (CHI) | 4/10/1992 | |
400 m. vallas | 53.10 | Fanor Escobar | 17/12/1997 | VAL | Cali (COL) | 30/11/2014 | |
1.500 m. obstáculos | 4:27.30 | Hernán Meza | 1974 | BOG | Lima (PER) | 22/11/1990 | |
2.000 m. obstáculos | 6:02.71 | Juan Mateo Gutiérrez | 15/08/2008 | STN | Valledupar (COL) | 07/10/2024 | |
5.000 m. marcha (pista) | 22.11.7 | Jaime Rodríguez | 1974 | BOG | Cali (COL) | 19/07/1990 | |
10.000 m. marcha (pista) | 40:27.95 | Eider Arévalo | 09/03/1993 | BOG | Santiago (CHI) | 10/10/2010 | |
5 km. marcha (ruta) | 21:08 | Eider Arévalo | 09/03/1993 | BOG | Chihuahua (MEX) | 16/05/2010 | |
10 km. marcha (ruta) | 42:08 | Sebastián Merchán | 26/04/2000 | BOG | Lima (PER) | 16/05/2010 | |
Salto largo | 7,66 | 1,9 | Marco Ibarguen | 06/08/1987 | ANT | Bogotá (COL) | 3/12/2004 |
Salto triple | 15,89 | +0.7 | Arnovis Dalmero | 23/09/2000 | MAG | Nairobi (KEN) | 14/07/2017 |
Salto alto | 2,11 | Yojan Camilo Chaverra | 21/03/1995 | ANT | Medellín (COL | 18/08/2012 | |
Salto pértiga | 5,10 | Heberth Gómez | 18/01/1993 | BOG | Bogotá (COL) | 27/10/2010 | |
Impulsión bala (5,0 kg) | 19,09 | Luis Arley Córdoba | 01/05/1998 | ANT | Cali (COL) | 24/05/2015 | |
Lanzamiento disco (1,5 kg) | 61.78 | Mauricio Ortega | 04/08/1994 | ANT | Lille (FRA) | 7/07/2011 | |
Lanzamiento martillo (5 kg) | 73,24 | Luis Alberto Ochoa | 9/12/2001 | CAQ | Cuenca (ECU) | 30/06/2018 | |
73,24 | Erick Barbosa | 23/02/2001 | SAN | Cuenca (ECU) | 30/06/2018 | ||
Lanzamiento jabalina (700 gr) | 69,32 | Luis Yesid Ibargüen | 29/03/1997 | ANT | Cali (COL) | 17/05/2014 | |
Octathlon | 5.798 | José Raúl Matagira | 06/05/1989 | STN | Caracas (VEN) | 15/10/2006 | |
Decathlon | 6.103 | Cristian Villanueva | 07/04/1997 | BOG | Cali (COL) | 30/09/2014 | |
Relevo combinado (100, 200, 300, 400 metros) | 1:54.78 | Bernardo Valoyes | 06/01/1994 | ANT | Cali (COL | 22/05/2011 | |
Lucas Cano | 06/04/1994 | ||||||
John Londoño | 07/05/1994 | ||||||
Dangelo Caicedo | |||||||
Relevo 4x100 | 41.99 | Franklin Tenorio | 1985 | VAL | Cali (COL) | 28/09/2002 | |
Daniel Grueso | 1985 | ||||||
Edisin Rodríguez | 1986 | ||||||
Arley Ruíz | 1985 | ||||||
Relevo 4x400 | 3:19.32 | Yeison González | 22/11/2006 | COL | Lima (PER) | 19/09/2023 | |
Esteban Bermúdez | 03/05/2006 | ||||||
Kevín Católico Rentería | 05/11/2008 | ||||||
Yampol Perea | 14/08/2006 | ||||||
Relevo 4x400 mixto | 3:28.53 | Johana Arrieta | 02/08/1998 | ||||
Eliana Chávez | 28/12/1997 | ||||||
Rodrigo Lagares | 08/06/1998 | ||||||
Anthony Zambrano | 17/01/1998 |
Nota:
Parciales Octathlón: ( 100 ) ( 11.68 -1.0 ) – ( largo ) ( 6.59 – 0.3 ) – ( bala ) ( 14.06 ) – ( 400 ) (52.51 ) – ( 110 V ) ( 14.30 – 0.0 ) – ( alto ) ( 1.80 ) – ( jabalina ) ( 52.96 ) – ( 1000 ) ( 2:53.00 )
Parciales Decathlón: 100 m vv -xxx (12.23); Salto Largo vv xxx (6,39); Bala (11,78); Salto alto (1,93); 400 m (55.64); 110 vallas vv xxx (15.73); Disco (36.14); Salto con Pértiga (3,70); Lanzamiento de Jabalina (45,97); 1.500 m (5:10.12)