DamasVarones
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m. planos | 11.20 | 0.7 | Evelyn Rivera | 3/12/1997 | ANT | Medellín (COL) | 10/07/2016 |
200 m. planos | 23.21 | 0.6 | Evelin Rivera | 3/12/1997 | ANT | Bydgoszcz (POL) | 25/07/2016 |
200 m. planos | 23.21 | 0.1 | Laura Martínez | 25/08/2004 | ANT | Bogotá (COL) | 07/05/2022 |
400 m. planos | 52.39 | Norma González | 11/08/1982 | ANT | Bydgoszcz (POL) | 18/07/1999 | |
800 m. planos | 2:04.58 | Zuley Melissa Torres | 29/04/1995 | BOG | Xalapa (MEX) | 25/11/2014 | |
1.000 m. planos | 2:56.86 | Rosa Escobar Arriaga | 13/11/1993 | ANT | Uberlandia (Brasil) | 4/04/2010 | |
1.500 m. planos | 4:25.56 | Muriel Coneo | 15/03/1987 | ANT | Buenos Aires (Argentina) | 11/11/2006 | |
3.000 m. planos | 9:41:36 | Bertha Sánchez | 4/11/1978 | VAL | Santa Fe (Argentina) | 4/09/1994 | |
5.000 m. planos | 16:49.58 | Bertha Sánchez | 4/11/1978 | VAL | Manaos (Brasil) | 26/05/1995 | |
10.000 m. planos | 37:21:2 | Adriana Agudelo | 25/10/1979 | ANT | Bucaramanga (COL) | 3/07/1998 | |
100 m. vallas | 13.40 | +1.0 | Luciana Zapata | 19/02/2005 | ANT | Bucaramanga (COL) | 29/09/2024 |
400 m. vallas | 56.48 | Valeria Cabezas | 16/01/2001 | VAL | San José (CRC) | 21/07/2019 | |
3.000 m. obstáculos | 10:14.81 | Stefany Paola López | 19/11/2002 | BOY | Guayaquil (ECU) | 30/05/2021 | |
3.000 m. obstáculos | 10:14.81 | Stefany Paola López | 19/11/2002 | BOY | Lima (PER) | 10/07/2021 | |
5.000 m. marcha (pista) | 23:19.79 | Anlly Paola Pineda | 13/04/1990 | BOG | Ostrava (RUS) | 14/07/2007 | |
10.000 marcha (pista) | 45:44:46 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Barcelona (ESP) | 11/07/2012 | |
20.000 m. marcha (pista) | 1:38:29.5 | Yeseida Carrillo | 22/10/1993 | CUN | Sao Paulo (Brasil) | 29/09/2012 | |
5 km. marcha (ruta) | 22:29 | María Fernanda Montoya | 3/11/1998 | VAL | Lima (PER) | 13/05/2017 | |
10 km marcha (ruta) | 45:16,5 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Salinas (ECU) | 18/03/2012 | |
20 km marcha (Ruta) | 1:32:36 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Coruña (España) | 9/06/2012 | |
Media Maraton | 1:26:52 | Angélica Sofía Salcedo | 22/08/2005 | BOY | Medellín (COL) | 01/09/2024 | |
Salto largo | 6,68 | 1.8 | Natalia Linares | 03/01/2003 | CES | Valledupar (COL) | 2/07/2022 |
Salto triple | 13,39 | 1.2 | Giselly Landázury | 8/08/1992 | BOL | Medellín (COL) | 26/08/2011 |
Salto alto | 1,90 | María Fernanda Murillo | 21/01/1999 | ANT | Medellín (COL) | 13/11/2016 | |
1,90 | María Fernanda Murillo | 21/01/1999 | ANT | Cochabamba (BOL) | 05/06/2018 | ||
Salto pértiga | 4,20 | Milena Agudelo | 15/04/1985 | TOL | Huelva (España) | 6/08/2004 | |
Impulsión bala | 16,07 | Sandra Lemus | 1/01/1989 | VAL | Medellín (COL) | 9/05/2008 | |
Lanzamiento jabalina | 57,84 | Valentina Barrios | 02/12/2003 | ATL | Cali (COL) | 02/08/2022 | |
Lanzamiento disco | 48,92 | María Isabel Urrutia | 25/03/1965 | VAL | Bucaramanga (COL) | 11/09/1983 | |
Lanzamiento martillo (4 kg) | 62,18 | Mayra Alexandra Gaviria | 28/05/1997 | CAQ | Bydgoszcz (POL) | 23/07/2016 | |
Heptathlon | 5.143 | Nadya Katich | 23/08/1965 | ANT | Caracas (Venezuela) | 6-7/10/1984 | |
Relevo 4 x 100 | 44.34 | María Alejandra Murillo | 03/10/2004 | COL | Cali (COL) | 04/08/2022 | |
Marlet Ospino | 06/09/2004 | ||||||
Melany Bolaño | 28/10/2004 | ||||||
Laura Martínez | 28/08/2004 | ||||||
Relevo 4 x 400 | 3:36:74 | Rosa Angélica Escobar | 13/11/1993 | COL | Medellín | 25/09/2011 | |
Evelys Aguilar | 3/01/1993 | ||||||
Janeth Largacha | 8/12/1994 | ||||||
Melisa Torres | 29/04/1995 | ||||||
Relevo 4 x 400 mixto | 3:24.31 | Oscar Santiago Leal | 01/07/2005 | COL | Cuiabá (BRA) | 10/05/2024 | |
Isabela Hurtado | 29/07/2007 | ||||||
Juan David Mosquera | 22/07/2005 | ||||||
Paola Loboa | 22/04/2005 |
Nota:
Parciales de Heptathlón – ( 14.62 ) ( 1.74 ) ( 10.72 ) ( 24.5 ) ( 5.86 ) ( 28.64 ) ( 2:37.47 )
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m. planos | 9.99 | 0.8 | Ronald Longa | 30/06/2004 | BOG | Sao Paulo (BRA) | 28/07/2023 |
200 m. planos | 20:46 | 0.4 | Bernardo Baloyes | 1/07/1994 | ANT | Cali | 23/06/2013 |
400 m. planos | 45:62 | Diego Palomeque | 5/12/1993 | ANT | Medellín | 28/04/2012 | |
800 m. planos | 1:47.01 | Jhonatan David Rodríguez | 05/02/2002 | VAL | Guayaquil (ECU) | 31/05/2021 | |
1.500 m. planos | 3:44:90 | Jacinto Navarrete | 1/08/1962 | BOG | Ciudad Bolívar (VEN) | 24/08/1981 | |
3.000 m. planos | 8:18.03 | Pedro Marín | 12/03/2004 | CUN | Santa Marta (COL) | 24/06/2023 | |
5.000 m. planos | 13:52:70 | Jacinto Navarrete | 01/08/1962 | BOG | Leningrado (San Petersburgo) (RUS) | 28/07/1981 | |
10.000 m. planos | 29:38:78 | Miguel Amador | 10/06/1992 | BOG | Walnut (USA) | 14/04/2011 | |
110 m. vallas (0,99 m) | 13:42 | 0.8 | Juan Carlos Moreno | 31/01/1994 | VAL | Medellín | 24/08/2013 |
400 m. vallas | 50:48 | Jorge Chaverra | 13/06/1981 | ANT | Medellín | 13/05/2000 | |
3.000 m. obstáculos | 9:00:6 | Diego Grisales | 6/04/1974 | ANT | Puerto La Cruz (VEN) | 19/06/1993 | |
10.000 m. marcha (pista) | 39:56:01 | Eider Arévalo | 9/03/1993 | BOG | Medellín | 25/09/2011 | |
20.000 m. marcha (pista) | 1:27:39.90 | Ezequiel Arrubla | 12/03/2005 | ANT | Bucaramanga (COL) | 27/09/2024 | |
5 km. Marcha (ruta) | 21:08 | Eider Arévalo | 9/03/1993 | BOG | Chihuahua (MEX) | 16/05/2010 | |
10 km. Marcha (ruta) | 40:25 | Eider Arévalo | 9/03/1993 | BOG | Londres (UK) | 4/08/2012 | |
20 km marcha (Ruta) | 1:21:49 | Eider Arévalo | 9/03/1993 | BOG | Eugene (USA) | 1/04/2012 | |
Media Maratón | 1:07:35 | Miguel Amador | 10/06/1992 | BOG | Filadelfia (USA) | 20/11/2011 | |
Salto largo | 7,97 | -0.4 | John Andrés Berrío | 26/03/2002 | ANT | Nairobi (KEN) | 20/08/2021 |
Salto triple | 16,52 | 0.4 | Arnovis Dalmero | 23/09/2000 | MAG | Cali (COL) | 15/06/2019 |
Salto alto | 2,19 | Daniel Fernando Cortés | 9/10/1995 | VAL | Cartagena (COL) | 10/10/2014 | |
Salto pértiga | 5,10 | Heberth Gómez | 18/01/1993 | BOG | Bogotá | 27/09/2010 | |
Impulsión bala (6,000 kg) | 18,19 | Edder César Moreno | 15/04/1989 | ANT | Medellín | 24/05/2008 | |
Impulsión bala (7,260 kg) | 17,98 | Ronald Grueso | 02/07/2002 | VAL | Cali (COL) | 01/12/2022 | |
Lanzamiento jabalina | 70,05 | Dayron Márquez | 11/06/1983 | ANT | Paipa (COL) | 9/06/2002 | |
Lanzamiento disco (1,750 kg) | 62,16 | Mauricio Ortega | 4/08/1994 | ANT | Medellín (COL) | 19/10/2013 | |
Lanzamiento disco (2,000 kg) | 59,67 | Mauricio Ortega | 4/08/1994 | ANT | Trujillo (PER) | 27/11/2013 | |
Lanzamiento martillo (6,000 kg) | 72,38 | Jean Carlos Ortiz | 4/08/2004 | BOG | Bogotá (COL) | 19/05/2023 | |
Lanzamiento martillo (7,260 kg) | 62,48 | Juan Sebastián Escarpeta | 01/07/2005 | VAL | Armenia (QUI) | 22/10/2023 | |
Decathlon | 6.906 | Álvaro Mena | 20/03/1965 | ANT | Medellín (COL) | 12/08/1983 | |
Relevo 4 x 100 | 39.77 | Deyner Guitoto | 12/12/2006 | COL | Bogotá (COL) | 19/05/2023 | |
Ronald Longa | 30/06/2004 | ||||||
Enoc Marun Romero | 10/10/2004 | ||||||
Esteban de Jesús Díaz | 3/10/2006 | ||||||
Relevo 4 x 400 | 3:08:71 | Bernardo Baloyez | 6/01/1994 | COL | Medellín | 25/09/2011 | |
Germán Ardila | 28/08/1993 | ||||||
Diego Palomeque | 5/12/1993 | ||||||
John Alexander Solís | 24/06/1993 | ||||||
Relevo 4 x 400 mixto | 3:24.31 | Oscar Leal | 01/07/2005 | COL | Lima (PER) | 14/07/2024 | |
Isabela Hurtado | 29/07/2007 | ||||||
Juan David Mosquera | 22/07/2005 | ||||||
Paola Loboa | 22/04/2005 |