DamasVarones
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 m. planos | 9.0 | Yomara Hinestroza | 20/05/1988 | VAL | Bucaramanga | 16/11/2002 | |
80 m. planos | 9.75 | Emely Román | 05/11/2010 | BOG | Bucaramanga (COL) | 04/12/2024 | |
150 m. planos | 17.80 | Yomara Hinestroza | 20/05/1988 | VAL | Bucaramanga | 16/11/2002 | |
150 m. planos | 17.80 | Laura Patricia Martínez | 25/08/2004 | ANT | Barranquilla (COL) | 17/11/2018 | |
300 m. planos | 38.87 | Angy Saray González | 15/02/2001 | ANT | Cali (COL) | 23/11/2016 | |
400 m. planos | 57.99 | Laura Sofía Alcalá | 28/09/2009 | ATL | Valledupar (COL) | 05/10/2024 | |
600 m. planos | 1:35.39 | Maryie Andrea Rivera | 19/03/1997 | STN | Bogotá (COL) | 07/09/2010 | |
800 metros planos | 2:13.37 | Lina María Gil | 06/04/2004 | ANT | Bogotá (COL) | 09/12/2019 | |
1.000 m. planos | 2:57.13 | Valeria Cabezas | 16/01/2001 | ANT | Cali (COL) | 22/11/2016 | |
1.200 m. planos | 3:34.16 | Margie Andrea Rivera | 19/03/1997 | STN | Bucaramanga | 22/10/2011 | |
1.500 m. planos | 4:48.86 | Yesenia Jiménez | 09/04/2003 | STN | Barranquilla (COL) | 20/11/2018 | |
Milla | 5:18.70 | Johan Pilar Morales | 18/10/2009 | BOY | Cali (COL) | 04/05/2024 | |
2.000 m planos | 6:32.42 | María Paula Guerrero | 24/05/1999 | BOG | Mar del Plata (ARG) | 22/11/2013 | |
3.000 m planos | 10:23.47 | Subhadra Sánchez | 17/04/2003 | VAL | Barranquilla (COL) | 22/11/2018 | |
60 m. vallas | 9.30 | Karina Quejada | 13/01/1984 | ANT | Bucaramanga | 10/10/1998 | |
80 m. vallas | 11.54 | Daniela Mena Romaña | 26/02/2001 | ANT | Medellín (COL) | 17/10/2015 | |
100 m. vallas | 14.72 | 0.2 | Yulissa Olano | 29/10/2003 | VAL | Bogotá (COL) | 08/09/2018 |
250 m. vallas | 35.08 | Wanda Luciana Arizala | 23/07/2009 | TOL | Armenia (COL) | 19/10/2024 | |
300 m. vallas | 44.18 | María Paula González | 27/07/1996 | STN | Barranquilla (COL) | 20/11/2018 | |
1.500 m obstáculos sin ria | 5:19.31 | Yeira del Mar Campos | 04/06/2009 | VAL | Armenia (COL) | 20/10/2024 | |
1.000 m. marcha (pista) | 4:32:8 | Myriam Acosta | 28/04/1983 | RIS | Girardot (CUN) | 16/11/1997 | |
2.000 m. marcha (pista) | 9:10.08 | Ruby Dayana Segura | 27/02/2006 | BOG | Ibagué (COL) | 30/10/2021 | |
3.000 m marcha (pista) | 14:41.45 | Natalia Pulido | 15/09/2004 | VAL | Barranquilla (COL) | 17/11/2018 | |
5.000 m marcha | 15:06:30 | María Alejandra Chaparro | 12/12/1999 | BOG | Turbo (ANT) | 12/05/2013 | |
2 km. marcha (ruta) | 9:38 | Natalia Pulido | 15/09/2004 | VAL | Duitama (BOY) | 9/03/2019 | |
3 km marcha (ruta) | 15:03 | María Alejandra Chaparro | 12/12/1999 | BOG | Castilla (Meta) | 17/03/2013 | |
Salto largo (zona 60 cm.) | 5,77 | Juliana Rodríguez Agresott | 22/01/2009 | ANT | Cali (COL) | 03/05/2024 | |
Salto triple (zona 40 cm), 15m | 11,12 | Jenny Patricia Valencia | 14/08/2000 | CHO | Cali (COL) | 7/11/2015 | |
Salto triple (tabla 11 m.) | 12,16 | 0.3 | Valery Namen Pava | 29/07/2008 | CES | Lima (PER) | 17/09/2023 |
Salto alto | 1,70 | Susan Daniela Cañaverla | 2/07/2000 | QUI | Medellín (COL) | 17/10/2015 | |
Salto pértiga | 4,00 | Giseth Montaño Saenz | 14/08/1997 | TOL | Bogotá (COL) | 23/10/2014 | |
Impulsión bala (2 kg) | 15,94 | Yasira Murillo | 26/05/2000 | ANT | Medellín (COL) | 18/10/2015 | |
Impulsión bala (3 kg) | 13,33 | Yasira Murillo | 26/05/2000 | ANT | Cali (COL) | 8/11/2015 | |
Lanzamiento disco (1 kg) | 40,55 | Esilda Grandett Álvarez | 13/01/2009 | ANT | Valledupar (COL) | 05/10/2024 | |
Lanzamiento disco (750 gr) | 38,95 | Esilda Grandett Álvarez | 13/01/2009 | ANT | Cali (COL) | 04/05/2024 | |
Lanzamiento martillo (2 kg, 1 m) | 62,02 | Carolina Ulloa Daza | 02/03/2001 | STN | Medellín (COL) | 17/10/2015 | |
Lanzamiento martillo (3 kg, 1 m.) | 55,37 | Carolina Ulloa Daza | 02/03/2001 | STN | Cali (COL) | 22/11/2016 | |
Lanzamiento martillo (4 kg) | 37,57 | María Quintero | 25/05/1994 | CAQ | Armenia | 8/11/2008 | |
Lanzamiento pelota (125 gr.) | 67,70 | Janellys Acosta | 10/06/1905 | COR | Bucaramanga | 16/11/2002 | |
Lanzamiento pelota (150 gr) | 61,45 | Elida Fajardo | 21/01/1988 | COR | Bucaramanga | 11/10/2003 | |
Lanzamiento de jabalina (400 gr) | 45,28 | Valentina Barrios | 02/12/2003 | ATL | Bogotá (COL) | 08/09/2018 | |
Lanzamiento jabalina (500gr) | 51,02 | Ilsa Mayerlin Córdoba | 17/07/2009 | ANT | Cali (COL) | 04/05/2024 | |
Lanzamiento jabalina (600gr) | 32,22 | Leydy Cortés | 20/09/1997 | BOY | Cali (COL) | 20/10/2012 | |
Tetrathlon (80)(largo)(bala)(600) | 3.352 | Leidy Viáfara | 34059 | VAL | Cali | 22/09/2007 | |
Tetrathlon (75)(largo)(bala)(600) | 3.674 | Melisa Valencia | 28/05/1988 | VAL | Bucaramanga | 16.17/11/2002 | |
Pentatlón (80 m, alto, bala, largo y 800) | 4.146 | Sara García | 11/06/2001 | VAL | Bogotá (COL) | 12/04/2014 | |
Pentathlon (80 vallas, alto, bala, largo y 600) | 4.199 | Jhovana Rosa Camargo | 23/12/2003 | ATL | Cochabamba (BOL) | 7/12/2017 | |
Relevo 4 X 50 | 25.01 | Angie Saray González | 15/02/2001 | ANT | Medellín (COL) | 18/10/2015 | |
Rosana Palacios | 15/02/2001 | ||||||
Daniela Mena Romaña | 26/02/2001 | ||||||
Nohellys Becerra | 25/03/2001 | ||||||
Relevo 4 X 75 | 38.20 | Karen Paternina | BOL | Bogotá | 17/10/1999 | ||
A. Heriquez | |||||||
González | |||||||
Diana Catro | 1985 | ||||||
Relevo 4 x 80 | 39.39 | Asly Mena | 22/11/2004 | VAL | Ibagué (TOL) | 13/10/2019 | |
Luisa Fernanda Reyes | 14/12/2004 | ||||||
Marcela Lorena Reyes | 17/02/2005 | ||||||
María Paula Moreno | 07/05/2004 | ||||||
Relevo 5 x 80 | 50.17 | Paola Andrea Loboa | 22/04/2004 | VAL | Barranquilla (COL) | 18/11/2018 | |
Luisa Fernanda Reyes | 14/12/2004 | ||||||
María Paula Moreno | 07/05/2004 | ||||||
Marcela Lorena Reyes | 17/02/2005 | ||||||
Ashly Carolene Mena | 22/11/2004 | ||||||
Relevo 4 x 100 | 50.18 | Lua Dayana Mendoza | 6/02/2000 | ANT | Medellín (COL) | 06/05/2017 | |
Sara García | 11/06/2001 | ||||||
Yajaira Bedoya | 10/04/2000 | ||||||
Karen Ruiz | 9/04/2000 | ||||||
Relevo 4 X 200 | 1:44.05 | Valeria Cabezas | 16/01/2001 | VAL | Cali (COL) | 23/11/2016 | |
Isabel Urrutia | 12/09/2002 | ||||||
Shary Vallesilla | 26/10/2001 | ||||||
Vanesa Santacruz | 26/04/2002 |
Nota:
Parciales de Pentatlón – 80 m (10.90), S. alto (1,35), I. bala (7,97), S largo (5,21), 800 m (2:48.46)
Parciales Tetrathlón: (9,9) (5,40) (9,18) (1:46:7)
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 m. planos | 8.40 | Wilmer Baltán | 20/03/1984 | VAL | Bucaramanga | 10/10/1998 | |
8.40 | Kelvin Bautista | 12/05/1989 | BOL | Paipa (Boyacá) | 11/10/2003 | ||
80 m. planos | 8.90 | 1.2 | Juan David Moreno | 13/04/2000 | VAL | Cali (COL) | 7/11/2015 |
150 m. planos | 16.45 | 0.1 | José Gabriel Sinisterra | 14/03/2009 | VAL | Armenia (COL) | 19/10/2024 |
300 m. planos | 35.26 | Yanpol Perea | 14/08/2006 | VAL | Ibagué (COL) | 30/10/2021 | |
600 m. planos | 1:21.06 | Yonathan Rodríguez | 05/02/2002 | VAL | Medellín (COL) | 07/05/2017 | |
800 m planos | 1:55.15 | Yonathan Rodríguez | 05/02/2002 | VAL | Medellín (COL) | 17/12/2016 | |
1.000 m. planos | 2:32.12 | Pedro Marín | 13/03/2004 | CUN | Ibagué (TOL) | 12/10/2019 | |
1.200 m. planos | 3:14.43 | Yonathan Rodríguez | 5/02/2002 | VAL | Medellín (COL) | 6/05/2017 | |
Milla | 4:35.20 | Nicolás Márquez | 14/01/2009 | CUN | Armenia (COL) | 18/10/2024 | |
2.000 metros planos | 5:54.33 | Pedro Marín | 12/03/2004 | CUN | Barranquilla (COL) | 22/11/2018 | |
60 m. vallas | 8.30 | Yuber Marsiglia | 26/09/1989 | ANT | Paipa (Boyacá) | 21/11/2004 | |
80 m. vallas | 10.90 | Ricardo Zapata | ANT | Armenia | 8/11/2008 | ||
100 m vallas | 13.03 | Joshua Berrío | 24/01/1997 | ANT | Cali | 20/10/2012 | |
250 m. vallas | 32.10 | Javier Palacio | 9/11/1989 | ANT | Paipa (Boyacá) | 11/10/2003 | |
300 m. vallas | 40.00 | Juan Sebastián Arévalo | 21/05/1997 | VAL | Bucaramanga | 22/10/2011 | |
1.500 m obstáculos sin ria | 4:26.61 | Juan Mateo Gutiérrez | 15/08/2008 | STN | Valledupar (COL) | 22/10/2023 | |
1.000 m. marcha (pista) | 4:17.10 | Marcos Díaz | 15/09/1986 | BOG | Popayán | 18/11/2000 | |
2.000 m. marcha (pista) | 8:50.35 | Mateo Romero | 03/02/2003 | BOG | Bogotá (COL) | 08/09/2018 | |
3.000 m. marcha (pista) | 12:53.29 | Sebastian Merchán | 26/04/2000 | BOG | Cali (COL) | 8/11/2015 | |
5.000 m marcha (pista) | 22:55:67 | Cristián David Merchán | 01/06/1997 | BOG | Cali | 20/10/2012 | |
10.000 m marcha (pista) | 48:38.36 | Mateo Romero | 03/02/2003 | BOG | Barranquilla (COL) | 22/11/2018 | |
3 km. marcha (ruta) | 13:43 | Christian Rojas | 26/05/2002 | BOG | Castilla (Meta) | 4/03/2017 | |
5 km marcha (ruta) | 24:14 | Jefferson Duván Truque | 08/06/1998 | HUI | Castilla (Meta) | 17/03/2013 | |
Salto largo (zona 60 cm.) | 6,94 | -0.5 | Juan David Moreno | 13/04/2000 | VAL | Bogotá (COL) | 19/10/2015 |
Salto largo (tabla 20 cm) | 6,92 | 0.1 | Juan David Moreno | 13/04/2000 | VAL | Cali (COL) | 31/05/2015 |
Salto triple (Zona 40 cm) | 13,52 | 0.9 | Juan Camilo Mina | 13/01/2000 | CAU | Cali (COL) | 31/05/2015 |
Salto triple (Zona 60 cm) | 14,01 | 1.0 | Misael Andrés Rodríguez | 05/03/2010 | VAL | Armenia (COL) | 20/10/2024 |
Salto alto | 1,93 | Manuel Negrete | 19/06/1996 | ANT | Armenia | 17/09/2011 | |
Salto pértiga | 4,40 | Oscar Julián Guzmán | 19/02/2000 | TOL | Medellín (COL) | 17/10/2015 | |
Impulsión bala (3 kg.) | 19,85 | Juan Guillermo Orejuela | 24/07/2000 | ANT | Medellín (COL) | 17/10/2015 | |
Impulsión bala (4 kg.) | 17,58 | Juan Guillermo Orejuela | 24/07/2000 | ANT | Cali (COL) | 7/11/2015 | |
Impulsión bala (5 kg.) | 14,09 | Andrés Felipe Arguelles | 01/03/2003 | CES | Barranquilla (COL) | 21/11/2018 | |
Lanzamiento disco | 56,27 | Hollman Villamizar | 23/02/2004 | CAS | Barranquilla (COL) | 21/11/2018 | |
Lanzamiento martillo (3 kg) | 64,70 | Héctor Fabio Celis | 02/09/2001 | SAN | Medellín (COL) | 18/10/2015 | |
Lanzamiento martillo (4 kg) | 62,55 | Jean Carlos Ortiz | 04/08/2004 | CAQ | Arequipa (PER) | 06/12/2018 | |
Lanzamiento martillo (5 kg) | 65,71 | Jean Carlos Ortiz | 04/08/2004 | CAQ | Bogotá (COL) | 08/12/2019 | |
Lanzamiento pelota (150 gr.) | 97,66 | Martín Odwarker | 01/04/1995 | ATL | Bogotá | 20/09/2009 | |
Lanzamiento Jabalina (500 gr) | 60,57 | Dilan Andrés Graciano | 31/05/2009 | ANT | Bogotá (COL) | 05/06/2024 | |
Lanzamiento Jabalina (600 gr) | 58,46 | Cristian Garcia | 31/01/1996 | ANT | Armenia | 18/09/2011 | |
Tetrathlon (80)(largo)(bala)(600) | 3.357 | Bayron Nuñez | VAL | Armenia | 9/11/2008 | ||
Tetrathlon (75)(largo)(bala)(600) | 3.655 | Oswaldo Mosquera | 23/08/1984 | NOR | Bucaramanga | ||
Pentatlón | 4.370 | Cristian Camilo Viillanueva | 07/04/1997 | BOG | Cali | 20/09/2012 | |
Exathlon | 4.821 | Christian Villanueva | BOG | Bucaramanga | 22-oct-2011 | ||
Relevo 4 X 50 | 23.03 | Juan David Moreno | 13/04/2000 | VAL | Medellín (COL) | 18/10/2015 | |
Brayan Salazar | 12/07/2000 | ||||||
Johan Candelo | 27/07/2000 | ||||||
Carlos Segura | 02/04/2000 | ||||||
Relevo 4 X 75 | 34,20 | Gonzalo Orrego | ANT | Paipa (Boyacá) | 21/12/2004 | ||
Jonathan Jarros | |||||||
Andrés Agudelo | |||||||
Juan Tranquera | |||||||
Relevo 4 x 80 | 36.00 | Cristian Mosquera | 10/03/2001 | RIS | Cali (COL) | 23/11/2016 | |
Juan Diego Bautista | 4/02/2001 | ||||||
Jhosuan Núñez | 17/05/2001 | ||||||
Kevin Ocampo | 26/07/2001 | ||||||
Relevo 5 x 80 | 44.65 | Álvaro Roberto | 25/01/2011 | COL | Bucaramanga (COL) | 06/12/2024 | |
Santiago Páez | 05/12/2010 | ||||||
Sergio Rojas | 04/01/2010 | ||||||
Luis Salamanca | 29/09/2010 | ||||||
Esteban Arboleda | 20/05/2010 | ||||||
Relevo 4x100 | 45.49 | Cristian Londoño | 21/12/2001 | RIS | Medellín (COL) | 06/05/2017 | |
Kevin Ocampo | 26/07/2001 | ||||||
Juan Diego Bautista | 4/02/2001 | ||||||
Cristian Camilo Mosquera | 3/04/2001 | ||||||
Relevo 4 X 200 | 1:34.07 | Yampol Perea | 14/08/2006 | VAL | Ibagué (COL) | 31/10/2021 | |
Yilmer Olano | 31/03/2007 | ||||||
Juan José Arrubla | 28/03/2006 | ||||||
Esteban Bermúdez | 03/05/2006 |