DamasVarones
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m. planos | 11.20 | 0.7 | Evelyn Rivera | 3/12/1997 | ANT | Medellín (COL) | 10/07/2016 |
200 m. planos | 22.90 | 1.2 | Laura Martínez | 25/08/2004 | ANT | Bogotá (COL) | 25/05/2024 |
400 m. planos | 50.14 | Ximena Restrepo | 10/03/1975 | ANT | La Habana (CUB) | 05/08/1991 | |
800 m. planos | 2:04.46 | Muriel Coneo | 15/03/1987 | ANT | Iquique (CHI) | 13/06/2008 | |
1.000 m planos | 2:56.86 | Rosa Escobar Arriaga | 13/11/1993 | ANT | Uberlandia (Brasil) | 4/04/2010 | |
1.500 m. planos | 4:23.34 | Johana Arrieta | 02/09/1998 | ANT | Lima (PER) | 04/05/2019 | |
3.000 m. planos | 9:36.86 | Yolanda Caballero | 9/03/1982 | BOG | Huleva (ESP) | 2004 | |
5.000 m. planos | 15:59.04 | Bertha Sánchez | 04/11/1978 | CAL | Winnipeg (CAN) | 25/07/1999 | |
10.000 m. planos | 35:16.74 | Lina María Arias | 30/12/1984 | VAL | Buenos Aires | 12/11/2006 | |
100 m. vallas | 13.27 | +0.2 | Luciana Zapata | 19/02/2005 | ANT | Armenia (COL) | 15/11/2024 |
400 m. vallas | 56.13 | Valeria Cabezas | 16/01/2001 | VAL | Ibagué (COL) | 24/04/2021 | |
3.000 m. obstáculos | 10:14.81 | Stefany López | 19/11/2002 | BOY | Guayaquil (ECU) | 30/05/2021 | |
3.000 m. obstáculos | 10:14.81 | Stefany López | 19/11/2002 | BOY | Lima (PER) | 10/07/2021 | |
10.000 m marcha | 44:58.26 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Sao Paulo (BRA) | 1/08/2014 | |
20.000 m. marcha (pista) | 1:31:02,3 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Lima (PER) | 13/06/2015 | |
5 km marcha (ruta) | 22:27.13 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Taicang (CHN) | 4/05/2014 | |
10 km marcha (ruta) | 44:34.15 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Taicang (CHN) | 4/05/2014 | |
15 km marcha (ruta) | 1:06:53.22 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Taicang (CHN) | 4/05/2014 | |
20 km marcha (Ruta) | 1:30:18 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Taicang (CHN) | 4/05/2014 | |
Media maratón | |||||||
Maraton ( 42.195 ) m. | |||||||
Salto largo | 6,87 | -1.2 | Natalia Carolina Linares | 03/01/2003 | BOG | Budapest (HUN) | 09/07/2024 |
Salto triple | 13,97 | Giselly Landázury | 8/08/1992 | BOL | Medellín | 25/05/2013 | |
Salto alto | 1,94 | María Fernanda Murillo | 21/01/1999 | ANT | Medellín (COL) | 01/05/2019 | |
Salto pértiga | 4,21 | Milena Agudelo | 15/04/1985 | TOL | Armenia | 19/08/2005 | |
Impulsión bala (4 kg) | 17,12 | Ágela Rivas | 13/08/1989 | ANT | Mayagüez (PUR) | 6/03/2010 | |
Lanzamiento jabalina | 60,23 | Flor Denis Ruiz | 5/05/1991 | VAL | Cartagena (COL) | 5/07/2013 | |
Lanzamiento disco (1 kg) | 54,65 | Yosirys Córdoba | 10/07/1999 | ANT | Guayaquil 8ECU) | 17/10/2021 | |
Lanzamiento martillo | 65,63 | Mayra Alexandra Gaviria | 26/05/1997 | CAQ | Bogotá | 23/04/2017 | |
Heptathlon | 5.930 | Evelys Jazmín Aguilar | 03/01/1993 | BOG | Toronto (CAN) | 24-25/07/2015 | |
Relevo 4 x 100 | 43.59 | María Alejandra Murillo | 30/10/2004 | COL | Cali (COL) | 05/12/2021 | |
Natalia Linares | 03/01/2003 | ||||||
Shary Julisa Vallecilla | 26/10/2001 | ||||||
Laura Martínez | 25/08/2004 | ||||||
Relevo 4 x 400 | 3:35.50 | Lina Ester Licona | 01/10/1998 | COL | Cuenca (ECU) | 29/09/2018 | |
Johana Arrieta | 02/09/1998 | ||||||
Damaris Palomeque | 06/07/1999 | ||||||
Eliana Chàvez | 27/12/1997 | ||||||
Relevo 4x400 mixto | 3:19.88 | Raul Junior Palacios | 23/05/202 | COL | Bucaramanga (COL) | 27/09/2024 | |
Paola Loboa | 22/04/2005 | ||||||
Daniel Balanta | 08/08/2002 | ||||||
Nahomy Castro | 06/01/2005 |
Nota: Parciales de Heptathlon – 100 v (14.35) vv -1.7; S. alto (1,68); Bala (12,55); 200 m (23.99) vv 0.5; S. Largo (6,15) vv 3.0; Jabalina (41,02); 800 m (2:13.95)
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m. planos | 9.99 | 0.8 | Ronald Longa | 30/06/2004 | BOG | Sao Paulo (BRA) | 28/07/2023 |
200 m. planos | 20.37 | -1.9 | Bernardo Baloyes | 1/07/1994 | ANT | Medellín (COL) | 9/05/2015 |
400 m. planos | 44.15 | Anthony Zambrano | 17/01/1998 | ATL | Doha (QAT) | 04/10/2019 | |
800 m. planos | 1:44.31 | Raffit Rodríguez | 1/06/1989 | ANT | Belém (BRA) | 15/05/2011 | |
1.500 m. planos | 3:45.35 | Jefferson Peña | 20/10/1988 | BOY | Lima (PER) | 19/06/2009 | |
3:45.35 | Santiago Hernández | 29/07/1998 | CUN | Lima (PER) | 08/08/2019 | ||
3.000 m. planos | 8:10.22 | Pedro Marín | 12/03/2004 | CUN | Cuiabá (BRA) | 10/05/2024 | |
5.000 m. planos | 13:52.70 | Jacinto Navarrete | 01/08/1962 | BOG | Leningrado (RUS) | 28/07/1981 | |
10.000 m. planos | 28:48.04 | Miguel Amador | 10/06/1992 | BOG | Palo Alto (USA) | 28/04/2013 | |
110 m. vallas | 13.42 | 1.9 | John Edward Paredes | 02/10/2002 | VAL | Colorado Springs (USA) | 20/04/2024 |
400 m. vallas | 50:14 | Yeison Javier Rivas | 24/09/1987 | ANT | La Habana (Cuba) | 4/07/2009 | |
3.000 m. obstáculos | 8:44.48 | Gerard Giraldo | 21/03/1985 | BOG | Buenos Aires (ARG) | 4/06/2011 | |
10.000 m. marcha (pista) | 39:56:01 | Eider Arévalo | 9/03/1993 | BOG | Medellín | 25/09/2011 | |
20.000 m. marcha (pista) | 1:22:11,1 | Eider Arévalo | 9/03/1993 | BOG | Santiago (CHI) | 15/03/2014 | |
5 km marcha (ruta) | 20:24.32 | Iván Garrido | 25/06/1994 | FFAA | Taicang (CHN) | 4/05/2014 | |
10 km marcha (ruta) | 40:11 | Eider Arévalo | 9/03/1993 | BOG | Valley Cotage (USA) | 14/09/204 | |
20 km marcha (Ruta) | 1:19.45 | Eider Arévalo | 9/03/1993 | BOG | Podebrady (CZE) | 13/04/2013 | |
Media maratón | 1:06.24 | Miguel Amador | 10/06/1992 | BOG | Filadelphia (USA) | 15/09/2013 | |
Maratón | |||||||
Salto largo | 8,04 | 0.3 | Arnovis Dalmero | 23/09/2000 | MAG | Guayaquil (ECU) | 17/10/2021 |
Salto triple | 16,60 | 0.9 | Geiner Moreno | 24/06/2000 | BOL | Sao Paulo (BRA) | 27/04/2022 |
Salto alto | 2,22 | Warnner Miller | 28/07/1987 | ANT | Sucre (BOL) | 23/11/2009 | |
Salto pértiga | 5,41 | Tomás Nieto | 17/10/2021 | QUI | Abilene - Texas (USA) | 19/03/2022 | |
Impulsión bala | 19,48 | Edder César Moreno | 04/02/1989 | ANT | Guadalajara (MEX) | 29/10/2011 | |
Lanzamiento jabalina | 76,07 | Jhonny Viáfara | 1984 | VAL | Bogotá | 5/12/2004 | |
Lanzamiento disco | 65,84 | Mauricio Ortega | 4/08/1994 | ANT | Jablonec (CZE) | 1/06/2016 | |
Lanzamiento martillo | 67,24 | Elías Mauricio Diaz | 04/12/1994 | ANT | Medellín | 31/05/2014 | |
Decathlon | 7.383 | Andrés Mantilla | 1982 | SAN | Cali | 22-23/07/2005 | |
Relevo 4x100 | 39.59 | Neiker Abello | 30/03/2000 | COL | Cascavel (BRA) | 30/09/2022 | |
Carlos Yesid Flórez | 26/05/2003 | ||||||
Oscar Manuel Baltan | 03/12/2003 | ||||||
Ronal Longa | 30/06/2004 | ||||||
Relevo 4x400 | 3:08.59 | Esteban Wilches | 20/05/2002 | COL | Bucaramanga (COL) | 29/09/2024 | |
Raul Junior Palacios | 23/05/2002 | ||||||
Neider Abello | 28/06/2002 | ||||||
Daniel Balanta | 08/08/2002 | ||||||
Relevo 4x400 mixto | 3:19.88 | Raul Junior Palacios | 23/05/2002 | COL | Bucaramanga (COL) | 27/09/2024 | |
Paola Loboa | 22/04/2005 | ||||||
Daniel Balanta | 08/08/2002 | ||||||
Nahomy Castro | 06/01/2005 |
Nota: Parciales de Decathlón: (11.30) (6.82) (13.65) (1.99) (49.69) (14.77) (42.23) (4.00) (49.73) (4:37:33)