DamasVarones
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m. planos | 11.18 | 1.6 | Felipa Palacios | 1/12/1975 | CHO | Armenia | 17/08/2005 |
200 m. planos | 22.70 | -0.4 | Lina Licona | 01/10/1998 | BOG | Cochabamba (BOL) | 09/10/20024 |
400 m. planos | 49.64 | Ximena Restrepo | 10/03/1975 | ANT | Barcelona (ESP) | 5/08/1992 | |
800 m. planos | 1:59.38 | Rosibel García | 13/02/1981 | VAL | Beijing (CHN) | 19/08/2008 | |
1.500 m. planos | 4:06.99 | Muriel Coneo | 15/03/1987 | ANT | Huelva (ESP) | 3/06/2016 | |
3.000 m. planos | 9:04.79 | Muriel Coneo | 15/03/1987 | ANT | Rio de Janeiro (Brasil) | 14/05/2016 | |
5.000 m. planos | 15:26.18 | Muriel Coneo | 15/03/1987 | ANT | Londres (GBR) | 11/08/2017 | |
10.000 m. planos | 32:19.59 | Carolina Tabares | 18/06/1986 | ANT | Palo Alto (USA) | 2/05/2019 | |
100 m. vallas | 12.89 | 0.9 | Brigitte Merlano | 29/04/1982 | ATL | Mayagüez (PUR) | 17/07/2011 |
400 m. vallas | 54.80 | Melissa González | 24/06/1994 | VAL | Bydgoszcz (POL) | 03/06/2022 | |
3.000 m. obstáculos | 9:42:71 | Ángela Figueroa | 28/06/1984 | BOG | Rio de Janeiro (Brasil) | 20/05/2012 | |
5 km (ruta) | 16:10 | Leidy Romero | 18/04/1993 | BOG | París (FRA) | 05/04/2024 | |
10 km (ruta) | 32:54 | Yolanda Caballero | 9/03/1982 | BOG | Nueva York (USA) | 17/03/2013 | |
15 km (ruta) | 49:43 | Yolanda Caballero | 9/03/1982 | BOG | Nueva York (USA) | 17/03/2013 | |
20 km (ruta) | 1:06:45 | Yolanda Caballero | 9/03/1982 | BOG | Nueva York (USA) | 17/03/2013 | |
Media maratón | 1:10:30 | Yolanda Caballero | 9/03/1982 | BOG | Nueva York (USA) | 17/03/2013 | |
25 km (ruta) | 1:26:24 | Angie Rocío Orjuela | 09/05/1989 | BOG | Berlín (GER) | 24/09/2023 | |
30 km (ruta) | 1:43:31 | Angie Rocío Orjuela | 09/05/1989 | BOG | Berlín (GER) | 24/09/2003 | |
35 km (ruta) | 2:00:37 | Angie Rocío Orjuela | 09/05/1989 | BOG | Berlín (GER) | 24/09/2023 | |
40 km (ruta) | 2:18:00 | Angie Rocío Orjuela | 09/05/1989 | BOG | Berlín (GER) | 24/09/2023 | |
Maratón | 2:25:35 | Angie Rocío Orjuela | 09/05/1989 | BOG | Berlín (GER) | 24/09/2023 | |
5.000 m. marcha (pista) | 21:30.33 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Melbourne (AUS) | 4/03/2023 | |
10.000 m. marcha (pista) | 42:02.99 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Trujillo (PER) | 26/08/2018 | |
20.000 m. marcha (pista) | 1:31:02,3 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Lima (PER) | 13/06/2015 | |
5 km marcha (ruta) | 22:09 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Toronto (CAN) | 19/07/2015 | |
10 km marcha (ruta) | 43:16 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Mudu (CHN) | 25/09/2017 | |
15 km marcha (ruta ) | 1:05:39 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Londres (GBR) | 13/08/2017 | |
20 km marcha (ruta) | 1:27:03 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | París (FRA) | 01/08/2024 | |
35 km marcha (ruta) | 2:46:44 | Sandra Lorena Arenas | 17/09/1993 | ANT | Zittau (GER) | 26/10/2024 | |
Salto largo | 6,93 | 0.8 | Catherine Ibargüen | 12/02/1984 | ANT | Ostrava (CZE) | 09/09/2018 |
Salto triple | 15,31 | 0.0 | Catherine Ibargüen | 12/02/1984 | ANT | Mónaco | 18/07/2014 |
Salto alto | 1,94 | María Fernanda Murillo | 21/01/1999 | ANT | Medellín (COL) | 01/05/2019 | |
Salto pértiga | 4,30 | Steffany Castillo | 14/02/1996 | VAL | Guayaquil (ECU) | 29/05/2021 | |
4,30 | Steffany Castillo | 14/02/1996 | VAL | Cuiabá (BRA) | 10/05/2024 | ||
Impulsión bala ( 4 kilos ) | 18,03 | Sandra Lemus | 1/01/1989 | VAL | Uberlandia (BRA) | 16/05/2013 | |
Lanzamiento jabalina | 66,70 | Flor Denis Ruiz | 29/01/1991 | VAL | Cuiabá (BRA) | 12/05/2024 | |
Lanzamiento disco | 59,43 | Yerlin del Carmen Mesa | 27/10/1996 | ANT | Cali (COL) | 29/06/2024 | |
Lanzamiento martillo | 69,80 | Eli Johana Moreno | 4/09/1985 | ANT | Santa Fe (Argentina) | 29/03/2009 | |
Heptathlon | 6.429 | Martha Valeria Araújo | 12/05/1996 | BOG | Tallence (FRA) | 14-15/09/2024 | |
Relevo 4 x 100 | 43.03 | Darlenys Obregón | 21/02/1986 | COL | Bogotá | 10/07/2004 | |
Felipa Palacios | 1/12/1975 | ||||||
Digna Luz Murillo | 22/05/1981 | ||||||
Melisa Murillo | 13/01/1982 | ||||||
Relevo 4 x 400 | 3:29.94 | Princesa Oliveros | 10/08/1975 | COL | Guadalajara | 28/10/2011 | |
Norma González | 11/08/1982 | ||||||
Evelys Aguilar | 13/01/1993 | ||||||
Jennifer Padilla | 01/01/1990 | ||||||
Relevo 4 x 400 mixto | 3:14.48 | John Alejandro Perlaza | 26/08/1994 | COL | México DF (MEX) | 7/04/2024 | |
Lina Licona | 01/10/1998 | ||||||
Nicolás Salinas | 06/09/1998 | ||||||
Evelis Aguilar | 03/01/1993 | ||||||
Maratón marcha relevos mixtos | 2:57:54 | Mateo Romero | 07/02/2003 | COL | París (FRA) | 07/08/2024 | |
Lorena Arenas | 17/09/1993 |
Nota: Parciales del heptathlon: 100 metros vallas: 13.88 (v.v. -0.1); Salto alto: 1,71 metros; Impulsión de la bala: 14,31; 200 metros planos: 23.75 (v.v. 1.3); Salto largo: 6,51 metros (0.1); Lanzamiento de jabalina: 43,92 metros; 800 metros: 2:13.71
Prueba | Marca | V/V | Atleta | Fecha de nac. | Liga | Lugar | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m. planos | 9.97 | +1.5 | Jhonny Rentería | 26/03/1997 | VAL | Bilbao (ESP) | 19/06/2024 |
200 m. planos | 20.00 | +0.3 | Bernardo Baloyes | 1/07/1994 | ANT | Barranquilla (COL) | 31/07/2018 |
400 m. planos | 43.93 | Anthony Zambrano | 17/01/1998 | ATL | Tokio (JPN) | 02/08/2021 | |
800 m. planos | 1:44.31 | Raffit Rodríguez | 1/06/1989 | ANT | Belém (BRA) | 15/05/2011 | |
1.500 m. planos | 3:41.99 | Carlos Sanmartín | 19/11/1993 | MER | Castellón (ESP) | 14/06/2023 | |
3.000 m. planos | 7:50.02 | Domingo Tibaduiza | 22/11/1949 | BOG | Frankfurt (ALE) | 10/07/1978 | |
5.000 m. planos | 13:21.31 | Gerard Giraldo | 21/03/1989 | ANT | Stanford (USA) | 02/05/2019 | |
10.000 m. planos | 27:53.02 | Domingo Tibaduiza | 22/11/1949 | BOG | Wier (AUT) | 11/06/1978 | |
110 m. vallas | 13.27 | +1.6 | Paulo Villar | 28/07/1978 | BOG | Guadalajara (MEX) | 27/10/2011 |
400 m. vallas | 49.90 | Yeison Rivas | 24/09/1987 | ANT | Cali (COL) | 19/11/2015 | |
3.000 m. obstáculos | 8:25.66 | Carlos Sanmartín | 19/11/1993 | MET | Castellón (ESP) | 29/06/2021 | |
5 km ruta | 14:07 | Domingo Tibaduiza | 22/11/1949 | BOY | Oakland (USA) | 16/06/1985 | |
10 km ruta | 28:44 | Iván González | 14/08/1987 | BOG | Tijuana (MEX) | 18/09/2022 | |
15 km ruta | 43:53 | Mauricio González | 14/10/1988 | BOG | Barcelona (ESP) | 17/10/2021 | |
20 km ruta | 58:57 | Mauricio González | 14/10/1988 | BOG | Barcelona (ESP) | 17/10/2021 | |
Media maratón | 1:01:29 | Hérder Vásquez | 20/06/1967 | BOY | Kioto (JAP) | 10/03/1996 | |
25 km ruta | 1:16:53 | Jeisson Suárez | 21/03/1991 | VAL | Twende (NED) | 18/04/2021 | |
30 km ruta | 1:32:20 | Jeisson Suárez | 21/03/1991 | VAL | Twende (NED) | 18/04/2021 | |
35 km ruta | 1:47:49 | Jeisson Suárez | 21/03/1991 | VAL | Twende (NED) | 18/04/2021 | |
40 km ruta | 2:03:44 | Jeisson Suárez | 21/03/1991 | VAL | Twende (NED) | 18/04/2021 | |
Maratón ( 42.195 ) m. | 2:10:51 | Jeisson Suárez | 21/03/1991 | VAL | Twende (NED) | 18/04/2021 | |
5.000 m. marcha (pista) | 19:29.31 | Manuel Esteban Soto | 28/01/1994 | BOG | Filadelfia (USA) | 27/04/2024 | |
10.000 m. marcha (pista) | 39:36.97 | César Herrera | 28/01/1999 | BOG | Cali (COL) | 29/06/2024 | |
20.000 m. marcha (pista) | 1:20:36,6 | Gustavo Restrepo | 27/07/1982 | BOG | Buenos Aires (ARG) | 5/06/2011 | |
50.000 m. marcha (pista) | 4:17:11 | Mauricio Cortés | 27/04/1963 | BOG | Caracas (VEN) | 16/11/1986 | |
5 km marcha (ruta) | 19:48.14 | Luis Fernando López | 03/06/1979 | FFAA | Helsinki (FIN) | 6/08/2005 | |
10 km marcha (ruta) | 38:10 | Luis Fernando López | 03/06/1979 | FFAA | Beijing (CHN) | 18/09/2010 | |
15 km marcha (ruta) | 59:30.3 | Luis Fernando López | 03/06/1979 | FFAA | Berlín (GER) | 15/08/2009 | |
20 km. marcha (ruta) | 1:18:53 | Eider Arévalo | 09/03/1993 | BOG | Londres (GBR) | 13/08/2017 | |
25 km. marcha (ruta) | 1:43:06 | Eider Arévalo | 09/03/1993 | BOG | Eugene (USA) | 24/07/2022 | |
30 km. marcha (ruta) | 2:04:11 | Eider Arévalo | 09/03/1993 | BOG | Eugene (USA) | 24/07/2022 | |
35 km. marcha (ruta) | 2:25:21 | Eider Arévalo | 09/03/1993 | BOG | Eugine (USA) | 24/07/2022 | |
40 km. marcha (ruta) | 3:03:59 | Jorge Ruiz | 17/05/1989 | FFAA | Londres (GBR) | 13/08/2017 | |
50 km. marcha (ruta) | 3:47:41 | James Rendón | 07/04/1985 | BOG | Valley Cottage (USA) | 14/09/2014 | |
Salto largo | 8,20 | +0.8 | Arnovis Dalmero | 23/09/2000 | MAG | Bogotá (COL) | 05/08/2023 |
Salto triple | 17.09 | +0.0 | Jhon Fredy Murillo | 13/07/1984 | BOL | Rio de Janeiro (BRA) | 16/08/2016 |
Salto alto | 2,33 | Gilmar Mayo | 30/09/1969 | ANT | Pereira (COL) | 17/10/1994 | |
Salto pértiga | 5,51 | Walter Viáfara | 15/11/1992 | VAL | Castellón (ESP) | 26/05/2024 | |
Impulsión bala | 19,53 | Eder César Moreno | 4/02/1989 | ANT | Santander Quilichao (COL) | 15/11/2012 | |
Lanzamiento jabalina | 82,39 | Dayron Márquez | 11/06/1983 | ANT | Medellín (COL) | 10/07/2016 | |
Lanzamiento disco | 70,29 | Mauricio Ortega | 4/08/1994 | ANT | Lovelhe (POR) | 22/07/2020 | |
Lanzamiento martillo | 70,61 | Fabián Serna | 03/07/1993 | VAL | Cali (COL) | 17/03/2024 | |
Decathlon | 7.913 | José Gregorio Lemus | 04/06/1991 | VAL | Barranquilla (COL) | 30/07/2018 | |
Relevo 4 x 100 | 38.66 | Neiker Abello | 30/03/2000 | COL | Bogotá (COL) | 25/05/2024 | |
Carlos Yesid Flórez | 26/05/2003 | ||||||
Oscar Baltán | 03/12/2003 | ||||||
Jhonny Rentería | 26/03/1997 | ||||||
Relevo 4 x 400 | 2:59.50 | Alejandro Perlaza | 26/08/1994 | COL | Doha (QAT) | 06/10/2019 | |
Diego Palomeque | 5/12/1993 | ||||||
John Solís | 24/06/1993 | ||||||
Anthony Zambrano | 17/01/1998 | ||||||
Relevo 4 x 400 mixto | 3:14.48 | John Alejandro Perlaza | 26/08/1994 | COL | México DF (MEX) | 07/04/2024 | |
Lina Licona | 1/10/1998 | ||||||
Nicolás Salinas | 6/09/1998 | COL | |||||
Evelis Aguilar | 03/01/1993 | ||||||
Maratón marcha relevos mixtos | 2:57:54 | Mateo Romero | 07/02/2003 | COL | París (FRA) | 07/08/2024 | |
Lorena Arenas | 17/09/1993 |
Nota: Parciales del decathlon: 100 m: 11.17 (vv 2.1); salto largo: 7,14 (vv 1.9); imp. de bala: 13,84; salto alto: 2,05; 400 m: 50.53; 110 vallas: 14.57 (vv 1.9); lanz. disco 44.72; salto con pértiga: 4,70; lanz. Jabalina: 64,00; 1.500 m: 4:34.21