El Campeonato Nacional Sub-23, que se llevó a cabo en la pista del estadio Alfonso Galvis Duque, de Medellín, dejó como campeón a Antioquia, con 473 puntos, seguido de Valle, con 357, y Bogotá, con 233.
En la jornada de cierre, la principal figura fue la medallista mundial sub-20 María Fernanda Murillo, quien ganó en el salto alto, con 1,80 metros.
Igualmente se destacó la velocista local Evelyn Rivera, ganadora de los 200 metros planos y quien había ganado también los 100 metros e integró el relevo 4×100 de Antioquia que también ganó la de oro. Además sumó una más de plata, con el relevo 4×400 que quedó en poder de Bogotá.
Medallero general:
DEPARTAMENTO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
1 | Antioquia | 17 | 13 | 11 | 41 |
2 | Valle | 13 | 12 | 11 | 36 |
3 | Bogotá | 10 | 6 | 9 | 25 |
4 | Cundinamarca | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Atlántico | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | Cauca | 1 | 3 | – | 4 |
7 | Bolívar | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Caquetá | 1 | – | – | 1 |
9 | Tolima | – | 2 | – | 2 |
10 | Magdalena | – | 1 | 3 | 4 |
11 | Caldas | – | 1 | 1 | 2 |
12 | Chocó | – | 1 | – | 1 |
13 | Huila | – | – | 2 | 2 |
14 | Casanare | – | – | 1 | 1 |
… | Boyacá | – | – | 1 | 1 |
… | Santander | – | – | 1 | 1 |
Para ver los resultados completos del Campeonato Nacional Sub-23 haga click aquí.