El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud, les dio vía libre a los atletas élite de 17 disciplinas para que comiencen sus entrenamientos en los escenarios, cumpliendo con las medidas de bioseguridad y los protocolos dispuestos por cada una de las federaciones.
Dentro de esos protocolos, la Federación Colombiana de Atletismo emitió un listado de los atletas autorizados para hacer uso de los escenarios, teniendo en cuenta la prioridad para dos certámenes internacionales: Los Juegos Bolivarianos de la Juventud y los Juegos Olímpicos.
Ver más: Atletas juveniles para empezar los entrenamientos
Al grupo de los atletas perfilados para los Juegos Olímpicos de Tokio, que hacen parte de la lista larga de preinscritos por el Comité Olímpico Colombiano, también se incluyeron otros de la Fuerza Pública, para que igualmente puedan hacer uso de os escenarios en las diferentes ligas.
Igualmente, en dicha lista también están los ocho atletas que ya tienen marca de clasificación para los Juegos Olímpicos, además del equipo del relevo 4×400 de los varones.
Esta es la lista de los atletas élite autorizados por la Federación Colombiana de Atletismo para empezar sus entrenamientos en las diferentes ligas del país:
Damas:
Nº | Atleta | Liga | Pruebas |
1 | Angie Rocío Orjuela Soche | Bogotá | Maratón |
2 | Angie Melissa Palacios Nagles | Risaralda | 400 m – 4X400 mixto |
3 | Angie Saray González Echeverría | Antioquia | 200 m – 4X400 mixto |
4 | Carolina Tabares Guerrero | Antioquia | 10.000 metros |
5 | Caterine Ibarguen Mena* | Antioquia | Salto Largo – salto triple |
6 | Evelis Jazmín Aguilar Torres | Bogotá | Heptathlon |
7 | Flor Denis Ruiz Hurtado | Valle | Lanz /Jabalina |
8 | Giselly Andrea Landázury Parra | Bolívar | Salto triple |
9 | Gregoria Gómez | Bolívar | 100 m vallas – 100 metros |
10 | Lina Esther Licona Torres | Bogotá | 400 m – 4X400 mixto |
11 | María Fernanda Murillo Duarte | Antioquia | Salto alto |
12 | María Lucelly Murillo Murillo | Valle | Lanz/Jabalina |
13 | Martha Valeria Araujo Sinisterra | Valle | Heptathlon |
14 | Melissa González Creamer | Valle | 400 vallas – 4X400 mixto |
15 | Muriel Coneo Paredes | Antioquia | 5.000 metros |
16 | Rosangélica Escobar Arriaga | Antioquia | 400 m – 4X400 mixto |
17 | Sandra Viviana Galvis Gomez* | Cundinamarca | 20 km marcha |
18 | Sandra Lorena Arenas Campuzano* | Antioquia | 20 km marcha |
19 | Katherin Estefanny Castillo Ibarbo | Valle | Salto con pértiga |
20 | Valeria Cabezas Caracas | Valle | 400 m vallas |
21 | Yenifer Padilla González | Valle | 400 m – 4X400 mixto |
22 | Yosiry Urrutia Chaverra* | Antioquia | Salto triple |
Varones:
Nº | Atleta | Liga | Pruebas |
1 | Anthony José Zambrano de La Cruz* | Atlántico | 400 m – 4X400 m – mixto |
2 | Arley Ibargüen Ibargüen | Bogotá | Lanz/Jabalina |
3 | Arnovis de Jesús Dalmero Arvilla | Magdalena | Salto triple. Salto largo |
4 | Bernardo Baloyes Navas* | Antioquia | 200 m – 4X400 m |
5 | Billy Williams Julio López | Valle | Lanz/Jabalina |
6 | Carlos Andrés Lemos Romaña | Fuerza Pública | 400 m – 4X400 m – mixto |
7 | Carlos Andrés Sanmartín Díaz | Meta | 3.000 m obstáculos |
8 | Córdoba Aleider Cuesta | Fuerza Pública | Salto alto |
9 | Diego Armando Palomeque Echavarría* | 400 m – 4X400 m – mixto | |
10 | Diego Juan Pinzóin Florez | Fuerza Pública | 50 km marcha |
11 | Edison Bernal Triana | Fuerza Pública | 10.000 metros |
12 | Eider Orlando Arévalo Truque | Bogotá | 20 km marcha |
13 | Fanor Andrés Escobar Sinisterra | Valle | 110 m vallas |
14 | Geiner Moreno Chiquillo | Bolívar | Salto triple |
15 | Gerad Nicolás Giraldo Villa | Antioquia | 5.000 m |
16 | Gilmar Devinson Correa Palacios | Bolívar | Salto alto |
17 | Heberth Darío Gómez Nieto | Fuerza Pública | Salto con pértiga |
18 | Helmer Enrique Sandoval Arcos | Fuerza Pública | 5.000 metros |
19 | Iván Darío González González | Bogotá | 5.000 m – 10.000 m |
20 | Iván Gabriel Garrido Triana | Fuerza Pública | 20 km marcha |
21 | Javier Andrés Peña Cabrera | Fuerza Pública | 5.000 metros |
22 | Jeisson Alexander Suárez Bocanegra | Valle | Maratón |
23 | José Anibal Amaya Sierra | Fuerza Pública | Lanz/Jabalina |
24 | Jhon Alejandro Perlaza Zapata* | Valle | 400 m – 4X400 m – mixto |
25 | Jhon Alexander Castañeda Angulo | Meta | 20 km marcha |
26 | Jhon Alexander Solís Mosquera* | Valle | 4X400 m – mixto |
27 | John Fredy Murillo Murillo | Bolívar | Salto triple |
28 | Jhonny Alexander Rentería Jiménez | Valle | 100 metros |
29 | Jorge Ruíz Fajardo | Fuerza Pública | 50 km marcha |
30 | Jorge Chacón Bueno | Fuerza Pública | Impulsión bala |
31 | Jorge Eteven Díaz Pineda | Fuerza Pública | 50 km marcha |
32 | José Gregorio Lemos Rivas | Valle | Decathlon |
33 | José Leonardo Montaña Arévalo* | Bogotá | 20 km marcha |
34 | José Mauricio González González | Bogotá | 5.000 m – 10.000 m |
35 | José Vicente Guzmán Guerra | Fuerza Pública | 400 m vallas |
36 | Juan Alberto Villalobos Prieto | Fuerza Pública | 1.500 metros |
37 | Juan Carlos Moreno Moreno | Valle | 110 m vallas |
38 | Kenny Martín Pérez Parra | Fuerza Pública | 20 km marcha |
39 | Manuel Esteban Soto Ruíz | Bogota | 20 km marcha |
40 | Mauricio Alexander Ortega Giron* | Antioquia | Lanz/Disco |
41 | Rafith Rodríguez Lleneres* | Valle | 800 m – 4X400 m |
42 | Raúl Hernán Mena Pedroza | Atlántico | Salto largo – 4X400 m |
43 | Ricardo Alonso Canchimbo Orejuela | Fuerza Pública | Lanz/Disco |
44 | Walter Alejandro Viáfara León | Valle | Salto pértiga |
45 | Wiston Palacios Palacios | Fuerza Pública | Salto largo – salto triple |
46 | Yeferson Valencia Carmona | Fuerza Pública | 400 m vallas |
47 | Yilmar Andrés Herrera Madera* | Antioquia | 4X400 m – mixto |
48 | Yojan Camilo Chaverra Córdoba | Antioquia | 110 m vallas |
49 | Yonny Alexander Gómez Castañeda | Fuerza Pública | Decathlon |
*Ya tienen marca mínima e integrantes del relevo