La Allianz 15K “¡Celebremos Corriendo!”, carrera preparatoria rumbo a la media maratón de Bogotá, ratificó que para la cita del próximo domingo 02 de junio la categoría clubes seguirá presente.
Con un total de 32 clubes inscritos se vivirá la décima versión de los 15 kilómetros más importantes de Colombia, en la cual los participantes encuentran una oportunidad única de estímulo económico para competir de la prueba mejor premiada de Colombia.
En la edición 2019, los tres primeros clubes de atletismo en el listado de resultados se distribuirán una bolsa de premios de 11 millones de pesos. La principal condición para estar en el podio de la categoría clubes es llegar a la meta con un mínimo de 20 corredores inscritos de manera oficial ante la organización, además de tener el mejor tiempo promedio acumulado por grupo.
Para este domingo 02 de junio el club Angels Runners, del sector del Tunal (Bogotá) dirigido por la múltiple campeona de la carrera Allianz 15K, Angie Orjuela, del Equipo Porvenir, buscará el tricampeonato y el club Cubalse, de Funza (Cundinamarca), superar los dos segundos lugares consecutivos en 2017 y 2018.
1. | ANGELS RUNNERS |
2. | ATHLETIC TEAM FONTANAR |
3. | ATLETAS PODEROSOS |
4. | ATLETISMO PARA TODOS APT |
5. | BENEFIT DEPORTES |
6. | BORNTORUN BOGOTÁ |
7. | BOSQUE SAN CARLOS RUNNING TEAM |
8. | CENTRO DEPORTIVO CHOQUENZA |
9. | CREDICORP CAPITAL COLOMBIA |
10. | ENTRENAMIENTO INTELIGENTE |
11. | FUNDEFON |
12. | KMO SPORTS CLUB |
13. | RSM TEAM COLOMBIA |
14. | RUNNERS COLOMBIA |
15. | 21KORREDORES |
16. | AETHOS SPORT SCIENCE |
17. | ATLETAS BOSQUE DE SAN CARLOS |
18. | BAKER & MCKENZIE |
19. | BESTIME ATHLETES |
20. | CLUB CUBALSE FUNZA |
21. | CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA |
22. | RUNNERS BOSQUE SAN CARLOS |
23. | RUNNERSLAB |
24. | TEAM CORRER BIEN |
25. | TRIATHLEON TEAM |
26. | IAPTEAM |
27. | NATURAL RUNNING |
28. | CLUB DE ATLETISMO TIMIZA |
29. | JC RUNNING |
30. | ENDURANCE TEAM |
31. | MEXICHEM |
32. | ADIDAS RUNNERS BOGOTÁ |
Podio Categoría Clubes Allianz 15K 2018:
ANGELS RUNNERS – 0:55:06
CLUB CUBALSE FUNZA- 0:56:26
TAF FONTANAR – 1:01:23