Este domingo, 29 de julio, comenzarán oficialmente las competencias del atletismo en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, que se extenderán hasta el próximo viernes, 3 de agosto.
Las competencias se llevarán a cabo en el Estadio de Atletismo Rafael Cotes, al lado del Estadio Metropolitano Roberto Melendez, con la participación de deportistas de 37 países, miembros de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, Odecabe.
La primera jornada se abrirá a las 4:00 de la tarde, y tendrá dentro del programa de competencias las finales del lanzamiento de martillo y el salto con pértiga femenino, así como el lanzamiento de disco en los varones, y de los 10.000 metros en ambas ramas.
En lanzamiento de martillo competirá Eli Johana Moreno, mientras que en salto con pértiga lo hará Stefanny Castillo. En las lanzamiento de disco, el representante colombiano es Mauricio Ortega, y en los 10.000 metros correrán Carolina Tabares, Kellys Arias, Iván González y Miguel Amador.
Vea también: Los oros, cuota pendiente de los varones, en Centroamericanos y del Caribe
Cabe destacar que Colombia tendrá una nómina encabezada por la doble medallista olímpica en el salto triple, la antiqueña Caterine Ibargüen, en un equipo conformado por 50 atletas (23 damas y 27 varones), que buscarán superar las cinco medallas de oro, nueve de plata y 10 de bronce (24 en total), que se consiguieron en la edición de Veracruz 2014.
Vea también: Colombia, a mejorar lo hecho en Veracruz 2014
La programación del atletismo en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, será la siguiente:
Programa de competencia
Escenario: Estadio de Atletismo
DÍA | HORA | PRUEBA | RAMA | ETAPA |
29 de julio | 16:00 | Lanzamiento de Martillo | Femenino | Final |
16:00 | 100 metros | Masculino | 1ª Decatlón | |
16:40 | Salto Largo | Masculino | 2ª Decatlón | |
17:00 | 100 metros | Masculino | 1ª Serie eliminatoria | |
17:20 | 100 metros | Femenino | 1ª Serie eliminatoria | |
17:45 | 400 metros con vallas | Femenino | Semifinal | |
17:55 | Impulso de Bala | Masculino | 3ª Decatlón | |
18:00 | 400 metros con vallas | Masculino | Semifinal | |
18:00 | Lanzamiento de Disco | Masculino | Final | |
18:15 | 800 metros | Femenino | Semifinal | |
18:35 | 800 metros | Masculino | Semifinal | |
18:35 | Salto con Garrocha | Femenino | Final | |
18:55 | 10,000 metros | Femenino | Final | |
19:15 | Salto Alto | Masculino | 4ª Decatlón | |
19:45 | 10,000 metros | Masculino | Final | |
20:30 | 100 metros | Femenino | Semifinal | |
20:45 | 100 metros | Masculino | Semifinal | |
21:00 | 400 metros | Masculino | 5ª Decatlón |
DÍA | HORA | PRUEBA | RAMA | ETAPA |
30 de julio | 16:00 | 110 metros con vallas | Masculino | 6ª Decatlón |
16:40 | Lanzamiento de Disco | Masculino | 7ª Decatlón | |
17:50 | Salto con Garrocha | Masculino | 8ª Decatlón | |
18:10 | Impulso de Bala | Masculino | Final | |
18:30 | 100 metros con vallas | Femenino | Semifinal | |
18:50 | 110 metros con vallas | Masculino | Semifinal | |
18:50 | Salto Largo | Femenino | Final | |
19:10 | 400 metros | Femenino | Semifinal | |
19:25 | 400 metros | Masculino | Semifinal | |
19:30 | Lanzamiento de Jabalina | Masculino | 9ª Decatlón | |
19:45 | 800 metros | Femenino | Final | |
20:00 | 800 metros | Masculino | Final | |
20:10 | 100 metros | Femenino | Final | |
20:25 | 100 metros | Masculino | Final | |
20:35 | 1,500 metros | Masculino | 10ª Decatlón Final |
DÍA | HORA | PRUEBA | RAMA | ETAPA |
31 de julio | 17:00 | Lanzamiento de Martillo | Masculino | Final |
17:30 | 100 metros con vallas | Femenino | 1ª Heptatlón | |
17:45 | 100 metros con vallas | Femenino | Final | |
18:00 | 110 metros con vallas | Masculino | Final | |
18:10 | Salto Alto | Femenino | 2ª Heptatlón | |
18:15 | 200 metros | Masculino | 1ª Serie eliminatoria | |
18:30 | 200 metros | Femenino | 1ª Serie eliminatoria | |
18:35 | Lanzamiento de Disco | Femenino | Final | |
18:45 | 5,000 metros | Femenino | Final | |
19:20 | 5,000 metros | Masculino | Final | |
19:20 | Salto Largo | Masculino | Final | |
19:20 | Impulso de Bala | Femenino | 3ª Heptatlón | |
19:50 | 200 metros | Masculino | Semifinal | |
20:15 | 200 metros | Femenino | Semifinal | |
20:40 | 200 metros | Femenino | 4ª Heptatlón | |
20:55 | 400 metros con vallas | Femenino | Final | |
21:10 | 400 metros con vallas | Masculino | Final |
Especialidad: marcha atlética, en la Avenida del Rio
DÍA | HORA | PRUEBA | RAMA | ETAPA |
1 de julio | 06:00 | 50km Marcha | Masculino | Final |
1 de agosto | 07:00 | 20km Marcha | Masculino | Final |
Escenario: Estadio de Atletismo
DÍA | HORA | PRUEBA | RAMA | ETAPA |
1 de agosto | 16:30 | Salto Largo | Femenino | 5ª Heptatlón |
17:00 | Lanzamiento de Jabalina | Femenino | Final | |
17:00 | Salto Alto | Masculino | Final | |
17:20 | 4 x 100 metros | Femenino | Semifinal | |
17:25 | Impulso de Bala | Femenino | Final | |
17:35 | 4 x 100 metros | Masculino | Semifinal | |
17:50 | 4 x 400 metros | Femenino | Semifinal | |
17:50 | Lanzamiento de Jabalina | Femenino | 6ª Heptatlón | |
18:00 | Salto Triple | Femenino | Final | |
18:10 | 4 x 400 metros | Masculino | Semifinal | |
18:30 | 1,500 metros | Masculino | Final | |
18:45 | 1,500 metros | Femenino | Final | |
19:00 | 200 metros | Femenino | Final | |
19:10 | 200 metros | Masculino | Final | |
19:20 | 800 metros | Femenino | 7ª Heptatlón Final | |
19:40 | 400 metros | Femenino | Final | |
19:55 | 400 metros | Masculino | Final |
DÍA | HORA | PRUEBA | RAMA | ETAPA |
2 de agosto | 17:30 | Salto con Garrocha | Masculino | Final |
17:45 | Lanzamiento de Jabalina | Masculino | Final | |
17:45 | Salto Triple | Masculino | Final | |
18:00 | Salto Alto | Femenino | Final | |
18:00 | 3,000 metros c/obstáculos | Femenino | Final | |
18:30 | 3,000 metros c/obstáculos | Masculino | Final | |
19:00 | 4 x 100 metros | Femenino | Final | |
19:10 | 4 x 100 metros | Masculino | Final | |
19:25 | 4 x 400 metros | Femenino | Final | |
19:45 | 4 x 400 metros | Masculino | Final |
Especialidad: Maratón. Escenario: Avenida del Rio
DÍA | HORA | PRUEBA | RAMA | ETAPA |
3 de agosto | 07:00 | Maratón | Masculino | Final |
07:15 | Maratón | Femenino | Final |