Con el cupo logrado este miércoles 21 de mayo por Ronal Longa, en los 100 metros, para el Mundial de Tokio 2025, ya son cinco atletas colombianos que han hecho la marca mínima de clasificación, pero hay otros que están parcialmente en el grupo de los preclasificados por escalafón.
Las marcas mínimas las han obtenido Ronal Longa, en los 100 metros; Evelis Aguilar, en los 400 metros; Lorena Arenas, en los 20 km y en los 35 km marcha; Flor Denis Ruiz, en el lanzamiento de jabalina, y Mauricio Ortega, en el lanzamiento de disco.
Entre tanto, hay otros atletas que están entre los preclasificados por escalafón, pero cada vez se ajusta más este ranking debido a que comenzó a moverse aún más la temporada de competencias en Europa y otros países, así como los campeonatos de área, que entregan cupo a los campeones, siempre y cuando no haya un atleta con mejor marca o escalafón, que dicho campeón.

Este es el caso de Carlos Sanmartín, quien recientemente se coronó campeón suramericano en Mar del Plata (Argentina), en los 5.000 metros y en los 3.000 metros obstáculos, prueba en la que está preclasificado, debido a que no hay en el área otro atleta con mejor ránking o marca que la del colombiano, caso que no ocurre en los 5.000 metros, en los que hay otros mejor ubicados que él.
También es importante destacar que el proceso de clasificación se cierra el 24 de agosto, fecha límite para lograr las marcas mínimas exigidas o para entrar por escalafón, instancia en la que hasta el momento hay ocho mujeres y cinco hombres preclasificados, aunque tendrán que tener buenas competencias y buenas marcas, para mantenerse en ese privilegiado grupo de los mundialistas.
Listado de atletas colombianos preclasificados por escalafón:
| Atleta | Prueba | Puesto escalafón | Cupos al mundial |
| Marleth Ospino | 100 metros | 40 | 48 |
| Lina Licona | 400 metros | 47 | 48 |
| Hellen Tenorio | Salto alto | 36 | 36 |
| Natalia Linares | Salto largo | 15 | 36 |
| Valentina Barrios | Lanz. jabalina | 36 | 36 |
| Lucy Mendoza | 20 km marcha | 35 | 50 |
| Laura Chalarca | 20 km marcha | 44 | 50 |
| Martha Valeria Araujo | Heptathlon | 10 | 24 |
| Carlos Yesid Flórez | 100 metros | 39 | 48 |
| Carlos Sanmartín | 3.000 m obstáculos* | 36 | 36 |
| Arnovis Dalmero | Salto largo | 20 | 36 |
| Mateo Romero | 20 km marcha | 42 | 50 |
| José Montaña | 20 km marcha | 47 | 50 |
Marcas mínimas para clasificar al mundial y sus cupos:
| Hombres | Atletas | Evento | Atletas | Mujeres |
| 10.00 | 48 | 100 metros | 48 | 11.07 |
| 20.16 | 48 | 200 metros | 48 | 22.57 |
| 45.85 | 48 | 400 metros | 48 | 50.75 |
| 1:44.50 | 56 | 800 metros | 56 | 1:59.00 |
| 3:33.00 | 56 | 1.500 metros | 56 | 4:01.50 |
| 13:01.00 | 42 | 5.000 metros | 42 | 14:50.00 |
| 27:00:00 | 27 | 10.000 metros | 27 | 30:20.00 |
| 2:06:30 | 100 | Maratón | 100 | 2:23:30 |
| 13.27 | 40 | 110 m / 100 m vallas | 40 | 12.73 |
| 48.50 | 40 | 400 m vallas | 40 | 54.65 |
| 8:15.00 | 36 | 3.000 m obstáculos | 36 | 9:18.00 |
| 2,33 | 36 | Salto alto | 36 | 1,97 |
| 5,82 | 36 | Salto con pértiga | 36 | 4,73 |
| 8,27 | 36 | Salto largo | 36 | 6,86 |
| 17,22 | 36 | Salto triple | 36 | 14,55 |
| 21,50 | 36 | Impulsión de bala | 36 | 18,80 |
| 67,50 | 36 | Lanzamiento disco | 36 | 64,50 |
| 78,20 | 36 | Lanzamiento martillo | 36 | 74,00 |
| 85,50 | 36 | Lanzamiento jabalina | 36 | 64,00 |
| Heptathlon | 24 | 6.500 | ||
| 8.550 | 24 | Decathlon | ||
| 1:19:20 | 50 | 20 km marcha | 50 | 1:29:00 |
| 2:28:00 | 50 | 35 km marcha | 50 | 2:48:00 |
| 14 Mundial 2 de escalafón | 16 | 4×100 | 16 | 14 Mundial 2 de escalafón |
| 14 Mundial 2 de escalafón | 16 | 4×400 | 16 | 14 Mundial 2 de escalafón |
| 14 Mundial 2 de escalafón | 16 | 4×400 mixtos | 16 | 14 Mundial 2 de escalafón |



