Medellín será sede, este sábado 18 y domingo 19 de mayo, del Festival Internacional Infantil y Menores Caterine Ibargüen Mena, en el cual están inscritos 674 atletas de 52 delegaciones de todo el país y tiene como invitados especiales a atletas de Curazao y Paraguay.
El certamen, que contará con 319 damas y 355 varones, le rinde un homenaje a Caterine Ibargüen Mena, nombre que se le da al evento en conmemoración a la atleta antioqueña, que fue considerada por la IAAF como la mejor atleta del mundo en el 2018.
En sus inicios, en el festival han participado atletas como la propia Caterine, Muriel Coneo, Rafith Rodríguez, María Fernanda Murillo, Bernardo Baloyes, Mauricio Ortega entre otros, considerándose uno de los mejores eventos del país para promover el desarrollo de las nuevas generaciones en atletismo.
La programación inicia este sábado 18 de mayo, a las 7:00 a.m., con salto largo femenino, impulsión de la bala masculina y 80 metros planos femenino y se extenderá todo el día hasta las 7:05 de la noche. La tercera y última jornada continuará el domingo 19 de mayo desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.
La reunión informativa está programada para el viernes 17 de mayo a las 4:00 p.m., en el auditorio del estadio Alfonso Galvis Duque.
Este es el programa de competencias:
Primera jornada, sábado 18 de mayo:
Hora | Prueba | Rama | Categoría | Ronda |
07:00 | Salto largo | Femenino | Menores | Final |
07:00 | Impulsión de la bala | Masculino | Infantil y Menores | Final |
07:00 | 80 Metros planos | Femenino | Infantil | Semifinal |
07:00 | Impulsión de la bala | Masculino | Infantil | 1a. Pentathlon |
07:25 | Lanzamiento Jabalina | Femenino | Infantil y Menores | Final |
07:40 | 80 Metros planos | Masculino | Infantil | Semifinal |
08:15 | Impulsión de la bala | Masculino | Menores | 1a. Heptatlon |
08:20 | 100 Metros planos | Femenino | Menores | Semifinal |
08:30 | Salto largo | Femenino | Infantil | Final |
08:30 | Salto largo | Femenino | Infantil | 1a. Pentathlon |
09:10 | 100 Metros planos | Masculino | Menores | Semifinal |
09:20 | Lanzamiento Jabalina | Masculino | Infantil | Final |
09:20 | Impulsión de la bala | Femenino | Menores | Final |
09:20 | Impulsión de la bala | Femenino | Menores | 1a. Heptatlon |
09:25 | Salto alto | Masculino | Menores | 2a. Heptatlon |
09:25 | Salto alto | Masculino | Menores | Final |
10:00 | 80 Metros planos | Femenino | Infantil | Final |
10:10 | 80 Metros planos | Masculino | Infantil | Final |
10:20 | 100 Metros planos | Femenino | Menores | Final |
10:30 | 100 Metros planos | Masculino | Menores | Final |
10:35 | Lanzamiento Jabalina | Masculino | Menores | Final |
10:45 | Salto alto | Masculino | Infantil | Final |
10:45 | Salto alto | Masculino | Infantil | 2a. pentathlon |
10:55 | 400 Metros planos | Femenino | Menores | Final /tiempos |
11:05 | 400 Metros planos | Masculino | Menores | Final /tiempos |
11:05 | Impulsión de la bala | Femenino | Infantil | Final |
11:05 | Impulsión de la bala | Femenino | Infantil | 2a. Pentatlon |
11:20 | 200 metros planos | Femenino | Menores | 2a. heptathlon |
11:30 | 200 metros planos | Masculino | Menores | 3a. heptathlon |
Segunda jornada, sábado 18 de mayo:
Hora | Prueba | Rama | Categoría | Ronda |
03:00 | Lanzamiento de Disco | Femenino | Infantil y Menores | Final |
03:00 | 80 Metros Vallas | Femenino | Infantil | Semifinal |
03:15 | 80 Metros Vallas | Femenino | Infantil | 3a. pentathlon |
03:30 | Salto alto | Femenino | Menores | 4a. Heptatlón |
03:30 | Salto alto | Femenino | Menores | Final |
03:30 | Salto largo | Masculino | Menores | Final |
03:25 | 100 Metros Vallas | Masculino | Infantil | Semifinal |
03:40 | 100 Metros Vallas | Masculino | Infantil | 3a. pentathlon |
03:50 | 100 Metros Vallas | Femenino | Menores | 3a. Heptatlón |
04:05 | Lanzamiento de Disco | Masculino | Infantil y Menores | Final |
04:00 | 100 Metros Vallas | Femenino | Menores | Semifinal |
04:15 | 110 Metros Vallas | Masculino | Menores | 4a. Heptatlon |
04:25 | 110 Metros Vallas | Masculino | Menores | Semifinal |
04:45 | Salto alto | Femenino | Infantil | Final |
04:45 | Salto alto | Femenino | Infantil | 4a. Pentatlon |
04:45 | 300 Metros planos | Femenino | Infantil | Final /tiempos |
05:05 | 300 Metros planos | Masculino | Infantil | Final /tiempos |
05:15 | Lanzamiento de martillo | Femenino | menores | Final |
05:15 | Salto largo | Masculino | Infantil | Final |
05:15 | Salto largo | Masculino | Infantil | 4a. pentathlon |
05:25 | 1200 metros Planos | Femenino | Infantil | Final |
05:40 | 1200 metros Planos | Masculino | Infantil | Final |
05:45 | Lanzamiento de martillo | Masculino | Menores | Final |
06:00 | 3000 metros | Femenino | Menores | Final |
06:15 | 3000 metros | Masculino | Menores | Final |
06:35 | 80 Metros Vallas | Femenino | Infantil | Final |
06:45 | 100 Metros Vallas | Masculino | Infantil | Final |
06:55 | 100 Metros Vallas | Femenino | Menores | Final |
07:05 | 110 Metros Vallas | Masculino | Menores | Final |
Tercera jornada, domingo 19 de mayo:
Hora | Prueba | Rama | Categoría | Ronda |
07:00 | 2000 metros marcha | femenina | infantil | final |
07:00 | 3000 metros marcha | masculino | infantil | final |
07:00 | 5000 metros marcha | femenino | menores | final |
07:00 | 5000 metros marcha | masculino | menores | final |
07:10 | Salto largo | Femenino | Menores | 5a. Heptatlon |
07:10 | Lanzamiento de Jabalina | Masculino | Menores | 5a. Heptatlón |
08:05 | 1000 Metros Obstáculos sin ría | Femenino | Infantil | Final |
08:15 | Lanzamiento de Jabalina | Femenino | Menores | 6a. Heptatlón |
08:15 | Salto largo | Masculino | Menores | 6a. Heptatlon |
08:25 | 1000 Metros Obstáculos sin ría | Masculino | Infantil | Final |
08:45 | 2000 Metros Obstáculos | Femenino | Menores | Final |
09:05 | 2000 Metros Obstáculos | Masculino | Menores | Final |
09:15 | Lanzamiento Jabalina | Masculino | Infantil | Final |
09:25 | 600 Metros planos | Femenino | Infantil | 5a. pentathlon |
09:35 | 600 Metros planos | Masculino | Infantil | 5a. pentathlon |
09:45 | 600 Metros planos | Femenino | Infantil | Final |
09:55 | 600 Metros planos | Masculino | Infantil | Final |
10:05 | 800 Metros planos | Femenino | Menores | Final |
10:15 | 800 Metros planos | Masculino | Menores | Final |
10:25 | 800 Metros planos | Femenino | Menores | 7a. Heptatlón |
10:35 | 800 Metros planos | Masculino | Menores | 7a. Heptatlón |
10:45 | 4×200 Mixto | Mixto | Infantil | Final/ Tiempos |
11:00 | Posta ( 100, 200, 300, 400) Mixto | Mixto | Menores | Final/ Tiempos |