Tras el anunció de Cali como sede del Mundial Sub-20 de 2022, la Federación Colombiana de Atletismo empezó a trabajar con un grupo de jóvenes, para perfilarlos como posibles clasificados a la cita.
Sin embargo, antes del Mundial de Cali está pendiente el de Nairobi (Kenia), que se iba a realizar en 2020 y finalmente se aplazó para agoto de 2021.

Y para estar en esta cita no es suficiente estar en la preselección que dio a conocer la federación, porque lo más importante es lograr la marca de clasificación. Por tal motivo, damos a conocer los estándares mínimos para estar en el mundial y los cupos que se asignarán para cada prueba.
| Hombres | Atletas | Evento | Atletas | Mujeres |
| 10.58 | 64 | 100 metros | 64 | 11.85 |
| 21.38 | 64 | 200 metros | 64 | 24.35 |
| 47.35 | 56 | 400 metros | 56 | 54.85 |
| 1:50.80 | 48 | 800 metros | 48 | 2:08.70 |
| 3:48.00 | 45 | 1.500 metros | 45 | 4:28.00 |
| 8:14.00 | 20 | 3.000 metros | 20 | 9:25.00 |
| 14:12.00 | 18 | 5.000 metros | 18 | 16:35.00 |
| 9:07.00 | 30 | 3.000 m obstáculos | 30 | 10:35.00 |
| 14.15 (0.991 m) | 56 | 110 m / 100 m vallas | 56 | 14.15 |
| 53.10 | 56 | 400 m vallas | 56 | 1:00.75 |
| 2,16 | 28 | Salto alto | 28 | 1,82 |
| 5,10 | 28 | Salto con pértiga | 28 | 4,07 |
| 7,58 | 28 | Salto largo | 28 | 6,15 |
| 15,60 | 28 | Salto triple | 28 | 12,90 |
| 18,30 (6 kg) | 28 | Impulsión de bala | 28 | 14,60 |
| 57,00 (1.75 kg) | 28 | Lanzamiento disco | 28 | 49,00 |
| 68,50 (6 kg) | 28 | Lanzamiento martillo | 28 | 58,00 |
| 69,50 | 28 | Lanzamiento jabalina | 28 | 50,50 |
| Heptathlon | 24 | 5.350 | ||
| 7.100 | 24 | Decathlon | ||
| 43:40.30 | 34 | 10.000 m. marcha | 34 | 50:30.00 |
| Escalafón | 24 | 4×100 | 24 | Escalafón |
| Escalafón | 24 | 4×400 | 24 | Escalafón |
| Escalafón | 24 | 4×400 mixtos | 24 | Escalafón |
La siguiente es la lista de preselecionados, aunque los atletas que no estén en esta también podrían estar en el mundial, si logran la marca mínima, o proyectarlos para Cali 2022.
Es importante recalcar que para el Mundial de Nairobi 2021 los atletas elegibles son los nacidos entre 2001 y 2004, pero los nacidos en 2003 y 2004 tendrán algunas restricciones, como el hecho de poder competir máximo en dos eventos de pista y solo uno de ellos puede ser mayor a los 200 metros.

Esta es la preselección:
| Mujeres | ||||
| No. | Nombres | Año Nac. | Liga | Pruebas |
| 1 | Laura Patricia Martínez | 2003 | Antioquia | 100 metros – 4×100 |
| 2 | Verónica Sánchez | 2002 | Antioquia | 800 metros – 4×400 |
| 3 | Mayerly Zúñiga | 2003 | Antioquia | Salto largo |
| 4 | Vanessa Santacruz | 2002 | Antioquia | 100 metros |
| 5 | Lina María Giraldo | 2004 | Antioquia | 1.500 metros |
| 6 | Luceris Suárez | 2002 | Antioquia | Jabalina |
| 7 | Manuela A. Peláez | 2002 | Antioquia | 800 metros |
| 8 | Steysi Fabiana Salas | 2002 | Antioquia | Jabalina |
| 9 | Mariana Buitrago | 2003 | Antioquia | 1.500 metros |
| 10 | Loren Vargas | 2002 | Atlántico | 100 metros – 4×100 |
| 11 | María Flórez Carrasco | 2002 | Atlántico | Disco |
| 12 | Valentina María Barrios | 2003 | Atlántico | Jabalina |
| 13 | Natalia Sarith Hernández | 2002 | Atlántico | 100 metros vallas |
| 14 | Jovana Camargo | 2003 | Atlántico | 400 metros |
| 15 | Danna Valentina Diaz | 2002 | Bogotá | 800 metros |
| 16 | María Andrade Sinisterra | 2002 | Bogotá | Salto largo |
| 17 | Jassay Restrepo | 2002 | Bogotá | Disco |
| 18 | Laura Vanessa Pacheco | 2003 | Bogotá | 5.000 m marcha |
| 19 | Valentina Revueltas | 2002 | Bogotá | Salto largo |
| 20 | Daniela Arias | 2002 | Bogotá | 400 metros |
| 21 | Mariana Rincón Romero | 2004 | Bogotá | 2.000 m. marcha |
| 22 | Dayana Juliana Estacio | 2003 | Bogotá | Salto alto |
| 23 | Nicole Dayana Alvarado | 2002 | Bogotá | 400 m. vallas |
| 24 | Neyla Andrea González | 2002 | Bolívar | Salto alto |
| 25 | Tania Giuliana Camacho | 2002 | Boyacá | 800 metros |
| 26 | Yeimi Katerine Cañón | 2002 | Boyacá | 5.000 m. marcha |
| 27 | Stefanny Paola López | 2002 | Boyacá | 1.500 m. metros |
| 28 | Catalina Rodriguez | 2004 | Caquetá | Martillo |
| 29 | Faisuly Estefania Rivero | 2002 | Casanare | Salto largo |
| 30 | Leydi Johana Vásquez | 2003 | Cauca | 400 m. vallas |
| 31 | Nerly Juliana Cantoñi | 2004 | Cauca | Salto largo |
| 32 | Nathalia Linares | 2003 | Cesar | 100 metros – Salto largo |
| 33 | Carol Lizeth Padilla | 2002 | Cundinamarca | 1.500 metros |
| 34 | Rebecca Morillo | 2003 | Cundinamarca | 1.500 metros |
| 35 | Michelle A. Sotomonte | 2003 | Cundinamarca | 400 m. vallas |
| 36 | Estrella Marina Lobo | 2003 | Magdalena | 100 metros – 4×100 |
| 37 | Khendra Camila Perea | 2003 | Magdalena | 400 m. vallas |
| 38 | Marilin Mora | 2003 | Nariño | 3.000 metros |
| 39 | Yenni Andrea Barcenas | 2003 | Santander | 400 m. vallas |
| 40 | Manuela Bautista Osorio | 2002 | Santander | 400 metros |
| 41 | María José Gálvez | 2004 | Santander | 1.500 metros |
| 42 | Tatiana Bedoya | 2002 | Tolima | Garrocha |
| 43 | Karen Bedoya | 2002 | Tolima | Garrocha |
| 44 | Juana Valentina Angulo | 2003 | Tolima | Garrocha |
| 45 | Laura Oviedo | 2002 | Tolima | Garrocha |
| 46 | Karol Dayana Ruiz | 2004 | Tolima | Garrocha |
| 47 | Julisa Olano | 2003 | Valle | 100 metros – 4×100 |
| 48 | Laura Ossa | 2002 | Valle | 1.500 metros |
| 49 | Valentina Caycedo | 2002 | Valle | Martillo |
| 50 | Sofía Salazar Cruz | 2003 | Valle | 400 m. – 400 m. vallas |
| 51 | Nicol Valencia | 2003 | Valle | Bala |
| 52 | Isabel Cristina Urrutia | 2002 | Valle | 100 m. vallas – 200 m. |
| 53 | Subhadra Deivi Sánchez | 2002 | Valle | 3.000 metros |
| 54 | Natalia Pulido | 2004 | Valle | 5.000 m. marcha |
| 55 | Jenifer Barahona | 2002 | Valle | Bala |
| 56 | Rebeca Del Carmen Morillo | 2002 | Valle | Garrocha |
| Hombres: | ||||
| No. | Nombres | Año Nac. | Liga | Prueba |
| 1 | Jonathan Rodriguez | 2002 | Antioquia | 800 metros |
| 2 | Sebastián Canchila | 2002 | Antioquia | Salto largo |
| 3 | Samuel Estrada | 2002 | Antioquia | Garrocha |
| 4 | Andrés Asprilla Mena | 2003 | Antioquia | Salto alto |
| 5 | Jhon Andrés Berrio Valoyes | 2002 | Antioquia | Salto largo |
| 6 | Steven González | 2003 | Atlántico | Salto largo |
| 7 | José Cassiani Fuentes | 2002 | Atlántico | 100 metros |
| 8 | Carlos Mario Morales | 2002 | Bogotá | 400 metros |
| 9 | Santiago E. Ortiz | 2002 | Bogotá | 1.500 metros |
| 10 | Daniel Santiago Bulla | 2002 | Bogotá | Garrocha |
| 11 | Cristian Rojas | 2002 | Bogotá | 10.000 m, marcha |
| 12 | Rafael Calderón Tibaduiza | 2002 | Bogotá | 100 metros |
| 13 | Rolando Gabriel Ortiz | 2002 | Bogotá | 1.500 metros |
| 14 | Samuel Cortes | 2002 | Bogotá | 800 metros |
| 15 | Juan Carlos Anaya | 2004 | Bolívar | 800 metros |
| 16 | Fabián Andrés González | 2002 | Boyacá | 10.000 m marcha |
| 17 | Jonathan Rodriguez | 2002 | Casanare | Salto largo |
| 18 | Hollman Villamizar C. | 2004 | Casanare | Disco |
| 19 | Alejandro Torres | 2002 | Cauca | 400 metros |
| 20 | Edwin Andrés Carabali | 2002 | Chocó | Salto alto |
| 21 | Sebastián Paternina | 2002 | Cundinamarca | 400 m. vallas |
| 22 | Pedro Marín Pinzón | 2004 | Cundinamarca | 1.500 metros |
| 23 | Samuel Marín Zapata | 2004 | Cundinamarca | 1.500 metros |
| 24 | Ronald Steven Sayas | 2003 | Cundinamarca | 10.000 m marcha |
| 25 | Juan Pablo Castaño | 2002 | Quindío | 3.000 m obstáculos |
| 26 | Pablo Andrés Castaño | 2002 | Quindío | 800 metros |
| 27 | Jean Carlos Mosquera | 2004 | Risaralda | 100 metros |
| 28 | Sebastián Barrera | 2002 | Santander | 400 m. vallas |
| 29 | Jorge Landínez | 2002 | Santander | Salto alto |
| 30 | Pedro Luis Ayala Carreño | 2002 | Santander | Martillo |
| 31 | Miguel Ángel Cervantes | 2002 | Tolima | Garrocha |
| 32 | Oscar Baltán | 2003 | Valle | 100 metros |
| 33 | Javier Robledo | 2004 | Valle | Salto triple |
| 34 | Santiago Bocanegra | 2002 | Valle | 200 metros |
| 35 | Jhon Paredes | 2002 | Valle | 100 metros |
| 36 | Federico D´Lima | 2002 | Valle | 10.000 m. marcha |
| 37 | Jeison Sánchez | 2002 | Valle | 3.000 metros |
| 38 | Juan Camilo Diaz | 2002 | Valle | Martillo |
| 39 | Ronald Gruesso | 2002 | Valle | Bala |



