Primera jornada, viernes 25 de junio
| HORA | PRUEBA | RAMA | SERIE |
| 6:45 | 10.000 Metros Marcha | Varones y Damas | Final |
| 7:30 | Salto con pértiga | Damas | Final |
| 7:40 | Lanzamiento del Martillo | Varones | Final |
| 8:15 | 100 metros planos | Varones | Dècatlon 1ª |
| 8:35 | 100 metros con vallas | Damas | Heptatlòn 1a |
| 8:55 | Lanzamiento del Martillo | Damas | Final |
| 8:55 | 100 metros con vallas | Damas | Semifinal |
| 9:00 | Salto Largo | Varones | Dècatlon 2ª |
| 9:20 | 110 metros con vallas | Varones | Semifinal |
| 9:40 | 100 metros planos | Damas | Semifinal |
| 10:00 | 100 metros planos | Varones | Semifinal |
| 10:20 | 400 metros planos | Damas | Semifinal |
| 10:25 | Salto Alto | Damas | Heptatlòn 2a |
| 10:40 | 400 metros planos | Varones | Semifinal |
| 11:00 | 1.500 metros planos | Damas | Final |
| 11:20 | 1.500 metros planos | Varones | Final |
| 11:20 | Impulsión de la Bala | Varones | Dècatlon 3ª |
| 11:30 | 100 metros con vallas | Damas | Final |
| 11:45 | 110 metros con vallas | Varones | Final |
| 12:00 | 100 metros planos | Damas | Final |
| 12:15 | 100 metros planos | Varones | Final |
Segunda jornada, viernes 25 de junio
| HORA | PRUEBA | RAMA | SERIE |
| 16.40 | 3.000 Metros planos | Damas | Final |
| 17:00 | Salto Alto | Varones | Dècatlon 4ª |
| 17:00 | Impulsión de la Bala | Damas | Heptatlòn 3a |
| 17:10 | 400 metros planos | Damas | Final |
| 17:25 | 400 metros planos | Varones | Final |
| 17:30 | Lanzamiento de Jabalina | Varones | Final |
| 17:40 | 5.000 metros planos | Varones | Final |
| 18:15 | Salto Largo | Varones | Final |
| 18:25 | 200 metros planos | Damas | Heptatlon 4a |
| 18:40 | 400 metros planos | Varones | Dècatlon 5ª |
Tercera jornada, sábado 26 de junio
| HORA | PRUEBA | RAMA | SERIE |
| 7:30 | 5.000 Metros planos | Damas | Final |
| 7:35 | Salto con pértiga | Varones | Final |
| 7:50 | 3.000 metros planos | Varones | Final |
| 8:20 | 110 metros con vallas | Varones | Dècatlon 6ª |
| 8:30 | Salto Largo | Damas | Heptatlòn 5a |
| 8:35 | Lanzamiento de Jabalina | Damas | Final |
| 8:45 | 200 metros planos | Damas | Semifinal |
| 9:15 | 200 metros planos | Varones | Semifinal |
| 9:40 | Lanzamiento del Disco | Varones | Dècatlon 7ª |
| 9:50 | 400 metros con vallas | Damas | Semifinal |
| 10:10 | 400 metros con vallas | Varones | Semifinal |
| 10:15 | Salto Alto | Varones | Final |
| 10:30 | 800 metros planos | Damas | Semifinal |
| 10:50 | 800 metros planos | Varones | Semifinal |
| 10:55 | Salto con pértiga | Varones | Dècatlon 8ª |
| 11:15 | 200 metros planos | Damas | Final |
| 11:30 | 200 metros planos | Varones | Final |
| 11:30 | Lanzamiento del Disco | Damas | Final |
| 11:30 | Salto Largo | Damas | Final |
Cuarta jornada, sábado 26 de junio
| HORA | PRUEBA | RAMA | SERIE |
| 17:00 | Lanzamiento de Jabalina | Varones | Dècatlon 9ª |
| 17:00 | Salto Alto | Damas | Final |
| 17:20 | Impulsión de la Bala | Varones | Final |
| 17:20 | 400 metros con vallas | Damas | Final |
| 17:40 | 400 metros con vallas | Varones | Final |
| 18:10 | Lanzamiento de Jabalina | Damas | Heptatlon 6a |
| 18:20 | Salto Triple | Damas | Final |
| 18:30 | 1.500 metros planos | Varones | Dècatlon 10a |
| 19:00 | 800 metros planos | Damas | Heptatlòn 7a |
| 19:10 | 4×100 Relevos | Damas | Final |
| 19:30 | 4X100 Relevos | Varones | Final |
Quinta jornada, domingo 27 de junio
| HORA | PRUEBA | RAMA | SERIE |
| 8:00 | 3.000 metros con obstáculos | Damas | Final |
| 8:00 | Lanzamiento del Disco | Varones | Final |
| 8:15 | Salto Triple | Varones | Final |
| 8:30 | Impulsión de la Bala | Damas | Final |
| 8:30 | 3.000 metros con obstáculos | Varones | Final |
| 8:50 | 800 metros planos | Damas | Final |
| 9:10 | 800 metros planos | Varones | Final |
| 9:30 | 4X400 Relevos | Damas | Final |
| 9:50 | 4X400 Relevos | Varones | Final |



