El Martón de Boston es uno de los seis que hacen parte del World Maratón Majors (Circuito Mundial de Maratones), con los de Tokio, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York.
Por eso, muchos runners sueñan con correr allí, pero la más antigua de las maratones en el mundo pide marcas de clasificación dependiendo de la edad y por eso no es tan fácil hacer parte del lote de más de 30.000 atletas que compiten en Boston.
Sin embargo, cerca de 130 colombianos lograron dichas marcas y estuvieron en la línea de partida, este lunes 15 de abril, cuando se disputó la edición 123 de la prestigiosa carrera, en la que 106 de nuestros runners la terminaron.
Algunos, incluso, se ubicaron en el top 20 de sus respectivas categorías. Los mejores, por tiempo, fueron Victor Manuel Forero, con 2:36:59, y Ana Villegas, con 2:55:35.
Además de Forero, segundo en su categoría (50-55 años), los mejores ubicados fueron Hernán Barreneche (foto home), décimo entre los de 75-80 años, con 4:13:09, y Paola Fierro, 14 entre las damas de 40-45, con 2:58:38.
Estos fueron los resultados de los colombianos que terminaron (resaltados en negrita los tres del top-20 en su división):
Resultados varones:
Runner | Edad | Pos Overall | Pos División | Tiempo |
Victor Manuel Forero | 52 | 261 | 2 | 2:36:59 |
José Cantor | 48 | 843 | 37 | 2:47:36 |
Carlos Orjuela | 40 | 1106 | 106 | 2:50:19 |
Johao Certuche | 38 | 1229 | 942 | 2:51:31 |
Felipe Richard | 31 | 1362 | 1040 | 2:52:43 |
Camilo Aranguren | 27 | 1545 | 1170 | 2:54:05 |
Mario Corredor | 54 | 1994 | 45 | 2:57:04 |
Carlos Higuera | 44 | 2017 | 242 | 2:57:11 |
Andrés Mauricio Espitia | 41 | 2052 | 250 | 2:57:20 |
Erick Cruz | 53 | 2412 | 64 | 2:59:05 |
Hernando González | 46 | 2490 | 175 | 2:59:22 |
Camilo Cubillos | 39 | 2587 | 1803 | 2:59:47 |
Felipe Dereser | 42 | 2637 | 361 | 3:00:00 |
Sergio Uribe | 45 | 2841 | 221 | 3:01:28 |
Rodrigo de la Hoz | 39 | 3009 | 2006 | 3:02:37 |
Ricardo Correa | 38 | 3051 | 2028 | 3:02:50 |
Leonardo Escobar | 50 | 3182 | 111 | 3:03:38 |
Andrés Moreno | 43 | 3224 | 460 | 3:03:50 |
Raul Cabides | 45 | 3639 | 339 | 3:06:10 |
Mauro Vega | 43 | 3645 | 537 | 3:06:11 |
Daniel Cadena | 42 | 3709 | 547 | 3:06:34 |
Juan Agudelo | 35 | 3772 | 2330 | 3:06:56 |
Carlos Zuluaga | 33 | 3912 | 2376 | 3:07:44 |
Dan Vega | 43 | 3943 | 597 | 3:07:52 |
Juan Sebastian Useche | 45 | 4033 | 395 | 3:08:24 |
Andrés Sarmiento | 35 | 4036 | 2418 | 3:08:24 |
Luis Tobón | 37 | 4037 | 2419 | 3:08:25 |
Fabio Duque | 39 | 4114 | 2449 | 3:08:47 |
Luis Ospina | 55 | 4247 | 49 | 3:09:27 |
Rubén Rivillas | 59 | 4378 | 50 | 3:10:06 |
Juan de la Espriella | 50 | 4593 | 200 | 3:11:18 |
Luis Rey | 48 | 4875 | 511 | 3:12:42 |
Roberto Maldonado | 48 | 4944 | 526 | 3:13:04 |
Mauricio Zarama | 52 | 4981 | 235 | 3:13:14 |
Henry Monguí | 55 | 5204 | 80 | 3:14:09 |
Nestor Ochoa | 27 | 5215 | 2807 | 3:14:11 |
Mauricio Aguirre | 33 | 5286 | 2828 | 3:14:29 |
Juan Tobón | 38 | 5291 | 2831 | 3:14:30 |
Juan Gómez | 41 | 5645 | 879 | 3:16:19 |
Oscar Sánchez | 56 | 5651 | 97 | 3:16:20 |
Luis Rojas | 59 | 5667 | 98 | 3:16:25 |
Andrés López Zapata | 39 | 5751 | 2950 | 3:16:45 |
Edward Fernando Guchuvo | 37 | 6233 | 3045 | 3:18:40 |
Mauro Valderrama | 48 | 6377 | 796 | 3:19:18 |
José Cubillos | 49 | 6523 | 828 | 3:19:51 |
Orlando Puente | 52 | 7186 | 478 | 3:22:44 |
Alejandro Bacot | 28 | 7241 | 3213 | 3:22:59 |
Fernando Alarcón | 49 | 7280 | 946 | 3:2308 |
Erwin Velásquez | 36 | 7441 | 3238 | 3:23:45 |
Ricardo Hernández | 56 | 7806 | 208 | 3:25:04 |
Faber Berrocal | 56 | 8922 | 273 | 3:28:54 |
Felipe Contreras | 37 | 9801 | 3511 | 3:32:11 |
Alexander Obando | 46 | 10843 | 1403 | 3:36:12 |
Hugo Romero | 55 | 10985 | 452 | 3:36:45 |
Luis Salamanca | 57 | 11094 | 461 | 3:37:07 |
Simón Hernández | 53 | 11199 | 913 | 3:37:33 |
Javier González | 54 | 11784 | 973 | 3:39:42 |
Andrés López | 46 | 12037 | 1528 | 3:40:44 |
Julio Suárez | 68 | 12121 | 23 | 3:41:05 |
Jairo Urbano | 50 | 12209 | 1012 | 3:41:23 |
Mario Mesa | 51 | 12395 | 1027 | 3:42:12 |
Cruz Guachetá | 54 | 12922 | 1078 | 3:44:08 |
Abel Calderón | 33 | 12971 | 3772 | 3:44:20 |
José Rivera | 40 | 13048 | 1432 | 3:44:36 |
Miguel Cárdenas | 50 | 13461 | 1120 | 3:46:07 |
Jorge Galindo | 53 | 14264 | 1190 | 3:49:04 |
Julio Vaca | 56 | 14557 | 742 | 3:50:17 |
Jesús Serrato | 59 | 14702 | 753 | 3:50:50 |
Carlos Pérez | 49 | 14803 | 1756 | 3:51:17 |
Gerardo Benítez | 53 | 15357 | 1249 | 3:53:29 |
José Giraldo | 48 | 15438 | 1799 | 3:53:50 |
Juan Monroy | 38 | 15773 | 3964 | 3:55:15 |
Juan Aragón | 37 | 16792 | 4054 | 3:59:49 |
Andrés Montoya | 27 | 16826 | 4060 | 3:59:57 |
Baudelino Rojas | 66 | 18509 | 162 | 4:09:57 |
Hernán Barreneche | 79 | 19023 | 10 | 4:13:09 |
José Castiblanco | 65 | 20534 | 239 | 4:23:02 |
Francesco Páez | 41 | 22072 | 1762 | 4:35:51 |
Samuel Castro | 48 | 22517 | 2204 | 4:39:54 |
Mauricio Orozco | 44 | 24375 | 1859 | 5:03:35 |
Daniel Hincapié | 38 | 24399 | 4833 | 5:04:05 |
Juan Rojas | 40 | 26513 | 1980 | 6:03:17 |
Resultados damas:
Runner | Edad | Pos Overall | Pos División | Tiempo |
Ana Villegas | 38 | 1753 | 92 | 2:55:35 |
Paola Fierro | 40 | 2306 | 14 | 2:58:38 |
Diana Bejarano | 35 | 4398 | 394 | 3:10:12 |
Claudia Silva Vera | 33 | 4992 | 502 | 3:13:18 |
Pilar Contreras | 42 | 5451 | 74 | 3:15:22 |
Tatiana García | 34 | 6340 | 814 | 3:19:07 |
Paola Susa | 33 | 7214 | 1049 | 3:22:52 |
Isabel Reyna | 42 | 7526 | 174 | 3:24:03 |
Katherine Vanegas | 32 | 7543 | 1144 | 3:24:06 |
Ana Barreto | 39 | 8040 | 1300 | 3:25:52 |
Yubixa Pacheco | 31 | 9957 | 1907 | 3:32:46 |
María Upegui | 45 | 10377 | 207 | 3:34:23 |
Sara Acevedo | 34 | 10508 | 2076 | 3:34:55 |
Marilin Gómez | 37 | 11098 | 2260 | 3:37:08 |
Sandra Ruiz | 46 | 11410 | 286 | 3:38:17 |
Sarith Córdoba | 46 | 12755 | 396 | 3:43:33 |
Daniela Velandia | 29 | 13124 | 2851 | 3:44:52 |
Rud Salazar | 48 | 13402 | 459 | 3:45:55 |
Mary Lares | 45 | 13750 | 504 | 3:47:08 |
Natalia Castro | 31 | 14435 | 3155 | 3:49:55 |
Lorena Bush | 41 | 16630 | 1179 | 3:59:05 |
Marisol Rodríguez | 49 | 17555 | 993 | 4:04:08 |
María Luna | 65 | 20356 | 29 | 4:21:50 |
Martha Gnecco | 46 | 20776 | 1404 | 4:24:51 |