Bogotá se alista para recibir la décimo novena versión de la media maratón, competencia con categoría Gold Label de la IAAF, que se realizará este domingo, 29 de julio, a partir de las 9:30 de la mañana.
La edición 19 de la carrera capitalina contará para este año con una nómina de lujo, encabezada por los actuales campeones en los 21 kilómetros de Bogotá, el etíope Feyisa Lilesa, subcampeón olímpico de maratón en Río 2016 y la keniata Brigid Kosgei.
Entre los nombres más destacados de la prueba en varones se encuentran el keniata Dickson Chumba, el tanzanio Felix Simbu, el etíope Betesfa Getahun, el eritreo Mogus Humay, y Alirio Carrasco, único colombiano ganador de la competencia, en 2003.
Por su parte, las favoritas en mujeres son las etíopes Netsanet Gudeta, Roza Dereja y Degitu Azimeraw, y la keniata Visiline Jepkesho.
Encuentre a continuación el Start list de la media maratón de Bogotá 2018
Varones:
Número | Nombre | Apellido | País |
1 | Feyisa | Lilesa | Etiopia |
2 | Dickson | Chumba | Kenia |
3 | Alphonce | Simbu | Tanzania |
4 | Fred | Musobo | Uganda |
5 | Alirio | Carrasco | Colombia |
6 | Bayron | Piedra | Ecuador |
7 | Jeffrey | Eggleston | EE.UU |
8 | Mogos | Shumay | Eritrea |
9 | Peter | Kirui | Kenia |
10 | Daverso | Ramos | Perú |
11 | Kimutai | Kiplimo | Kenya |
12 | Gabriel | Geay | Tanzania |
13 | Timothy | Kimeli | Kenya |
14 | Betesfa | Getahun | Etiopía |
15 | Yerson | Orellana | Perú |
16 | Segundo | Jami | Ecuador |
17 | Cristhian | Pacheco | Perú |
18 | Oscar | Moreno | Colombia |
19 | Giovanni | Amador | Colombia |
20 | Mauricio | Salazar | Colombia |
21 | Yesid | Orjuela | Colombia |
22 | Omar | Lagos | Colombia |
23 | Yhon | Escamilla | Colombia |
24 | Luis | Rodríguez | Colombia |
25 | Jeison | Gamba | Colombia |
26 | David | Santana | Colombia |
27 | Jimmy | Benavidez | Colombia |
28 | Abilio | Yustre | Colombia |
29 | Andrés | Bautista | Colombia |
30 | Wilmer | Carpeta | Colombia |
31 | Jaiber | Parrado | Colombia |
32 | Jeisson | Rivera | Colombia |
33 | Jaime | Zuluaga | Colombia |
34 | Rubén | Muñoz | Colombia |
35 | Juan Carlos | Muñoz | Colombia |
36 | Jeisson | Parra | Colombia |
37 | Carlos | Tafur | Colombia |
38 | John | Navarro | Colombia |
39 | Luis Carlos | Sánchez | Colombia |
40 | Idamín | Torres | Colombia |
41 | Giovany | Torres | Colombia |
42 | Ananias | Hernández | Colombia |
43 | Henry | Vergara | Colombia |
44 | Miguel | Garzón | Colombia |
45 | Jairo | Benitez | Colombia |
46 | Jeferson | Camargo | Colombia |
47 | Juan Sebastian | Diaz | Colombia |
48 | Robinsón | Reinoso | Colombia |
49 | Enrique | Sánchez | Colombia |
50 | Michel | Ramírez | México |
51 | Mark | McKeown | Inglaterra |
52 | Jhon | Tello | Colombia |
53 | Wilberto | Soto | Colombia |
54 | Juan Carlos | Peña | Colombia |
55 | Didimo Armando | Sánchez | Venezuela |
56 | Fidel Mauricio | Quintero | Colombia |
Damas:
Número | Nombre | Apellido | País |
71 | Brigid | Kosgei | Kenia |
72 | Netsanet | Gudeta | Etiopía |
73 | Gladys | Tejeda | Perú |
74 | Janet | Cherobon-Bawcom | EE.UU |
75 | Jackline | Sakilu | Tanzania |
76 | Rosa | Chacha | Perú |
77 | Visiline | Jepkesho | Kenia |
78 | Roza | Dereje | Etiopia |
79 | Daria | Maslova | Kyrgyzstan |
80 | Ana Milena | Orjuela | Colombia |
81 | Degitu | Azimeraw | Etiopia |
82 | Gladys | Machacuay | Perú |
83 | Karen | Roa | Colombia |
84 | Belainesh | Gebre | EE.UU |
85 | Paola | Fierro | Colombia |
86 | Erika | Acosta | Colombia |
87 | Sindy | Rodríguez | Colombia |
88 | Patricia | Herrera | Colombia |
89 | Diana | Vargas | Colombia |
90 | Jolie | Hernández | Colombia |
91 | Martha | Benítez | Colombia |
92 | Luisa | Rojas | Colombia |
93 | Emily | Schmitz | Colombia |