Categoría élite varones:
No. | Atleta | Representación |
2 | Jhon Tello | Under Armour – Bolívar |
3 | Gerard Giraldo | Porvenir – Antioquia |
4 | Miguel Amador | Porvenir – Bogotá |
5 | Mauricio González | Endurance Runners – Bogotá |
6 | Nicolás Herrera | Olímpica – Cundinamarca |
7 | Iván González | Endurance Runners – Bogotá |
8 | Franklin Téllez | Bogotá |
9 | Alfredo Pirela | Atlántico |
10 | Jeisson Rivera | Meta |
11 | Hugo Lombana | Endurance Runners – Bogotá |
12 | Johan Mendoza | Bogotá |
13 | Juan Carlos Hernández | Cundinamarca |
14 | Andrés Chaparro | Cundinamarca |
15 | Gabriel Lara | Cundinamarca |
16 | Diego Martínez | Cundinamarca |
17 | Wilson Sáenz | Cundinamarca |
18 | Juan Torres | Cundinamarca |
19 | Rubén Muñoz | Tolima |
20 | Juan Carlos Muñoz | Tolima |
21 | Robinson Reinoso | Tolima |
22 | Jeisson Parra | Tolima |
23 | Cesar Silva | Bogotá |
24 | Fabián Moreno | Bogotá |
25 | Alex López | Bogotá |
26 | Edwin Velázquez | Cundinamarca |
27 | Hernando Rojas | Policía Nacional |
28 | Luis Carlos Sánchez | Policía Nacional |
30 | Nelson Sánchez | Cundinamarca |
31 | Héctor Rojas | Bogotá |
32 | Jairo Benítez | Bogotá |
33 | Yerson Monsalve | Cundinamarca |
34 | Henry Vergara | Bogotá |
35 | Ananias Hernández | Cundinamarca |
36 | William Higuera | Bogotá |
37 | Idamin Torres | Cundinamarca |
38 | William Vivas | Bogotá |
39 | Milton Muñoz | Fuerzas Militares |
40 | Jorge Díaz | Fuerzas Militares |
41 | Jhon Chaux | Fuerzas Militares |
42 | Edisson Bernal | Fuerzas Militares |
1289 | Leonardo Pérez | Fuerzas Militares |
3246 | Weimar Castañeda | Bogotá |
Categoría élite damas:
No. | Atleta | Representación |
43 | Angie Orjuela | Porvenir – Bogotá |
44 | Carolina Tabares | Porvenir – Antioquia |
45 | Ginary Camargo | Boyacá |
46 | Ruby Riativa | Riativ Sports – Bogotá |
47 | Erika Abril | Atletas de Oro – Cundinamarca |
48 | Palmenia Agudelo | Atletas de Oro – Sucre |
49 | Dana Rodríguez | Bogotá |
50 | Lina Lagos | Cundinamarca |
51 | Erika Paola Acosta | Bogotá |
52 | Yennifer Herrera | Bogotá |
53 | Sindy Rodríguez | Tolima |
54 | Luisa Rojas | Tolima |
55 | Ana Milena Orjuela | Bogotá |
3241 | Leidy Romero | Santander |