La edición XXII de la Media Maratón de Bucaramanga tendrá un nutrido lote de lujo, a pesar de la gran cantidad de carreras en diferentes ciudades, pero una premiacion atractiva, en la que se entregarán 30 millones de pesos a los ganadores, hicieron que varios de los mejres se quisieran medir en esta competencia.
Los atletas de los 21 kilómetros darán dos vueltas a un quebrado recorrido, que pasará por vías principales de la ‘ciudad bonita’ así como sitios emblemáticos como el puente de la Novena, el deprimido de la Avenida Quebrada Seca y el cementerio central, y con pasos por la carrera 27, la carrera 33 y la calle 56, entre otras.

Start list Media Maratón de Bucaramanga FCV:
| Número | Atleta | Representación |
| 3 | Jean Pierre Castro | Perú |
| 4 | Jimmy Gómez | Ecuador |
| 5 | Luis Miguel Masabanda | Ecuador |
| 6 | Joseph Kiprono Kiptum | Kenia |
| 7 | Dickson Kimeli Cheruiyot | Kenia |
| 8 | Kelvin Kiprono | Kenia |
| 11 | Ulises Martin | Perú |
| 12 | Oscar Chacón | Bogotá |
| 14 | Santiago Zerda | Bogotá |
| 15 | Nicolás Herrera | Equipo Asics |
| 16 | José Manuel Gamboa | Cundinamarca |
| 17 | Jonathan Castillo | Boyacá |
| 18 | Edinsson Bernal | Antioquia |
| 741 | Carlos Sanmartín | Under Armour |
| 1470 | Sheyla Eulogio Paucar | Perú |
| 1471 | Mary Granja | Ecuador |
| 1472 | Cindy Meza | México |
| 1473 | Viola Jelagat | Kenia |
| 1474 | Lilian Jelagat | Kenia |
| 1475 | Jovana de la Cruz | Perú |
| 1476 | Laura Cusaría | Boyacá |



