La séptima edición del Maratón Medellín tendrá quizás la mejor nómina e su historia, que en esta ocasión contará con un total de 2.000 corredores para los 42 km.
Entre tanmo, paa los 21 km de la Media Maratón, que llegan a su versión XXIV también tendrá un nutrido lote de internaconales, además de varos de los mejores locales.
Esta es la lista de paratida de los élite, para las dos distancias:
|
Varones 42K |
|||
|
Número |
Nombre | País |
Apellido para número |
| 1 | Wegi Habtanu Arega | Etiopía | Wegi |
| 2 | Korir Ronald Kipkoech | Kenia | Korir |
| 3 | Elias Kemboi | Kenia | Kemboi |
| 4 | Yesid Alexander Orjuela | Colombia | Y. Orjuela |
| 6 | Luis Enrique Ridríguez | Colombia | L. Rodriguez |
| 7 | Andres Ruiz Malaver | Colombia | Ruiz |
| 8 | William Rodriguez | Colombia | W. Rodriguez |
| 9 | Rosemberg Avendaño | Colombia | Avendaño |
| 5 | Victor Hugo Ocampo | Colombia | Ocampo |
| 10 | Juan Esteban Arango | Colombia | Arango |
| 11 | John Alexander Pabón | Colombia | Pabón |
| 12 | Fidel Mauricio Quintero | Colombia | Quintero |
| 13 | Omar Alexander Lagos | Colombia | Lagos |
| 32 | Jose David Cardona | Colombia | Cardona |
|
Damas 42K |
||||
|
Número |
Nombre | País |
Apellido para número |
|
| 50 | Ayanu Tigist Teshome | Etiopía | Ayanu | |
| 16 | Caroline Jebiwot Kiptoo | Kenya | Kiptoo | |
| 17 | Pamela Chepchumba | Kenya | Chepchumba | |
| 18 | Ana Milena Orjuela Soche | Colombia | A. Orjuela | |
| 19 | Ángela Figueroa Palacios | Colombia | Figueroa | |
| 20 | Sandra Marcela Rosas | Colombia | Rosas | |
| 21 | Laura Gerardin Cusaria Rod. | Colombia | Cusaría | |
| 22 | Grey Kelly Delgado | Colombia | Delgado | |
| 23 | Aideth Anaya Correa | Colombia | Anaya | |
| 24 | Leidy Yohana Tobón | Colombia | Tobón | |
| 26 | Milena Restrepo | Colombia | Restrepo | |
| 25 | Palmenia Raquel Agudelo | Colombia | P. R Agudelo | |
|
Varones 21K |
||||
|
Número |
Nombre | País |
Apellido para número |
|
| 30 | Kiptum Joseph Kiprono | Kenya | Kiptum | |
| 31 | Rodgers Ondati Gesabwa | Kenya | Gesabwa | |
| 33 | Daniel Muindi Muteti | Kenya | Muindi | |
| 34 | Wilson Kiprotich | Kenya | Kiprotich | |
| 35 | Yerson Yuhuan Orellana | Perú | Orellana | |
| 36 | David Kiprotich Lagat | Kenya | Lagat | |
| 37 | Cosmas Rotich | Kenya | Rotich | |
| 38 | Jeisson Alexander Suárez | Porvenir COL | Suárez | |
| 39 | Miguel Ángel Amador | Porvenir COL | Amador | |
| 40 | Santiago Alejandro Zerda | Colombia | Zerda | |
| 41 | Juan Pablo Rangel | Colombia | Rangel | |
| 43 | Oscar Robayo | Colombia | Robayo | |
| 44 | Manuel Agudelo | Colombia | M. Agudelo | |
| 45 | Mauricio Franco | Colombia | Franco | |
| 46 | William Naranjo | Colombia | W. Naranjo | |
| 47 | Alejandro Naranjo | Colombia | A. Naranjo | |
| 14 | Dickson Cheruiyot | Kenia | Cheruiyot | |
|
Damas 21K |
|||
|
Número |
Nombre | País |
Apellido para número |
| 15 | Chekole Yeshi Kalayu | Etiopía | Chekole |
| 51 | Diana Judith Landi | Ecuador | Landi |
| 52 | Luz Mery Rojas | Perú | Rojas |
| 53 | Ginary Camargo | Colombia | Camargo |
| 54 | Lineida Mateus Rojas | Colombia | Mateus |
| 55 | Martha Inés Roncería Rey | Colombia | Roncería |
| 56 | Yennifer Tobón | Colombia | Y. Tobón |



