La sexta versión del Run Tour se disputará este domingo 4 de marzo en el sector de El Salitre, en Bogotá.
La hora dela partida será a las 9:00 de la mañana y la zona de concentración estará ubicada en el centro comercial Gran Estación, donde deberá estar a partir de las 8:00 a.m. La salida será frente al centro administrativo de Avianca, por la paralela de la calle 26, entre carreras 59 y 60.
Tenga en cuenta que los cierre viales serán desde las 8:00 asta las 11:00 a.m., entre otras, por vías como la calle 26, la Avenida la Esperanza, las carreras 50 y 60, la calle 53 y la Avenida 68.
Esta es la lista departida para la prueba de 10 km:
Damas:
| Número | Atleta | Representación |
| 1 | Angie Orjuela | Porvenir – Colombia |
| 2 | Diana Landi | Ecuador |
| 3 | Salomé Mendoza | Bolivia |
| 4 | Luz Mery Rojas | Perú |
| 5 | Martha Roncería | Nike – Colombia |
| 6 | Carolina Tabares | Porvenir – Colombia |
| 7 | Ruby Riátiva | Bogotá |
| 8 | Sandra Rosas | Boyacá |
| 9 | Geraldine Pulido | Cundinamarca |
| 11 | Catalina López | Cundinamarca |
| 12 | Ángela Figueroa | Bogotá |
| 13 | Erika Acosta | Bogotá |
| 14 | Maritza Rodallega | Bogotá |
| 15 | Inés Melchor | Perú |
| 16 | Firegenet Mandefiro | Etiopía |
Varones:
| Número | Atleta | Representación |
| 10 | Iván González | Bogotá |
| 21 | Yerson Orellana | Perú |
| 22 | Dídimo Sánchez | Venezuela |
| 23 | Juan Carlos Huiza | Bolivia |
| 24 | Víctor Santana | México |
| 25 | Victor Kirui | Kenia |
| 26 | Jimmy Arias | Boyacá |
| 27 | Cristian Aponte | Bogotá |
| 28 | Nicolás Herrera | Olímpica – Colombia |
| 29 | Miguel Amador | Porvenir – Colombia |
| 30 | Jeisson Suárez | Porvenir – Colombia |
| 31 | Oscar Robayo | Bogotá |
| 32 | Franklin Téllez | Bogotá |
| 33 | Jeison Gamba | Cundinamarca |
| 34 | Omar Lagos | Cundinamarca |
| 35 | Camilo Aguillón | Cundinamarca |
| 36 | Johan Gómez | Cundinamarca |
| 37 | Édgar Augusto Medina | Cundinamarca |
| 38 | José Ávila | Cundinamarca |
| 39 | Rosemberg Avendaño | Boyacá |
| 40 | Camilo Camargo | Independiente |
| 41 | Camilo González | Cundinamarca |
| 42 | Edward Ramírez | Cundinamarca |
| 43 | Santiago Hernández | Porvenir – Colombia |
| 44 | John Tello | Bolívar |
| 45 | Oscar Nayith Moreno | Bogotá |
| 46 | Fidel Quintero | Cundinamarca |
| 47 | Carlos Sanmartín | Meta |
| 48 | Jorge Quiñónez | Cundinamarca |
| 49 | Mauricio González | Bogotá |
| 50 | Santiago Zerda | Bogotá |
| 51 | Diego Martínez | Cundinamarca |
| 52 | Luis Carlos Sánchez | Bogotá |
| 53 | Jefferson Camargo | Bogotá |
| 54 | Idamin Torres | Bogotá |
| 55 | Giovanny Torres | Bogotá |
| 56 | Miguel Garzón | Bogotá |
| 57 | Yilber Torres | Bogotá |
| 58 | Gerard Giraldo | Antioquia |
| 59 | Freddy Espinosa | Cundinamarca |
| 60 | Andrés Claros | FFAA |
| 61 | John Chaux | FFAA |
| 62 | Wilson Ossa | FFAA |
| 63 | Juan Manuel Mendieta | FFAA |
| 64 | Leonardo Pérez | FFAA |
| 65 | Alejandro Borrero | Bogotá |



