
Atletas de Kenia, Etiopía, Ghana, Tanzania, Eritrea, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia harán parte de la edición XXV de la media maratón de Bogotá, que se disputará a partir de las 8:30 de la mañana, con salida y llegada en el Parque Simón Bolívar.
El número 1 lo llevará el keniano Benson Kipruto, el más destacado de los atetas internacionales, ganador de los maratones de Boston, Chicago y Tokio, además de ser el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, y el primero en la lista de los colombianos es Iván González, con el número 5.
Por su parte, en la rama femenina, la primera en el listado es la etíope Tsige Haileslase, campeona del Maratón de Estocolmo 2022, Cape Town 2023 y tercera en la Maratón de Houston 2025, quien llevará el número 102, mientras que la colombiana Leidy Lozano, tercera el año pasado en la meda maratón de Bogotá, portará el número 108.
De otra parte, la carrera de los 10 kilómetros partirá a las 10:00 a.m., con el favoritismo de Rubén Barbosa y Shellcy Sarmiento, ambos del Equipo Porvenir, y actuales campeones de la carrera.
Start list varones 21 km:
| No. | Nombre | Apellido | Bib name | País |
| 1 | Benson | Kipruto | kipruto | Kenia |
| 2 | Samsom | Amare | Amare | Eritrea |
| 3 | Mao | Ako | Ako | Tanzania |
| 4 | Héctor | Garibay | Garibay | Bolivia |
| 5 | Iván | González | Iván | Porvenir COL |
| 6 | Segundo | Jami | Jami | Ecuador |
| 7 | William | Amponsah | Amponsah | Ghana |
| 8 | Charles | Matata | Matata | Kenia |
| 9 | Carlos | Sanmartín | Sanmartín | Porvenir COL |
| 11 | René | Champi | Champi | Perú |
| 12 | Philemon | Kiplimo | Kiplimo | Kenia |
| 13 | Mauricio | González | Mayiyo | Porvenir COL |
| 14 | Santiago | Zerda | Zerda | Colombia |
| 15 | Franklin | Téllez | Téllez | Colombia |
| 16 | Nicolás | Herrera | Rojas | Fit Therapy COL |
| 17 | Miguel Ángel | Amador | Amador | Colombia |
| 18 | Awet | Habte | Habte | Eritrea |
| 19 | Carlos Mario | Patiño | Potra | Porvenir COL |
| 20 | Rubén | Barbosa | Barbosa | Colombia |
| 21 | Yezid | Orjuela | Orjuela | Colombia |
| 22 | Dickson | Cheruiyot | Cheruiyot | Kenia |
| 23 | Antonio | Gnecco | Gnecco | Colombia |
| 24 | Andrés | Zapata | Zapata | Colombia |
| 25 | Luis Carlos | Salazar | Salazar | Colombia |
Start list damas 21 km:
| No. | Nombre | Apellido | Bib Name | País |
| 102 | Tsige | Haileslase | Tsige | Etiopía |
| 103 | Zaida | Ramos | Zaida | Perú |
| 104 | Susy | Chemaimak | Susy | Kenia |
| 105 | Silvia | Ortiz | Silvia | Ecuador |
| 106 | Aynalem | Desta | Aynalem | Etiopía |
| 108 | Leidy | Lozano | Leidy | Porvenir COL |
| 109 | Saida | Meneses | Saida | Perú |
| 111 | Lina | Pantoja | Lina | Colombia |
| 112 | María Fernanda | Montoya | Mafe | Porvenir COL |
| 113 | Stella | Radford | Stella | Australia |
| 114 | Sonia | López | Sonia | Colombia |
| 115 | Ginary | Camargo | Ginary | Colombia |
| 116 | Ruby | Riátiva | Ruby | Colombia |
| 117 | Laura | Espinoza | Laura | Colombia |
| 118 | Kelly | Urina | Kelly | Colombia |
| 119 | Yenny | Angulo | Yenny | Colombia |
| 120 | Daniela | Montero | Daniela | Colombia |
| 121 | Sindy | Rodríguez | Sindy | Colombia |
| 122 | Alejandra | Cadena | Alejandra | Colombia |
| 123 | Zulay | Gil | Zulay | Colombia |
| 124 | Mónica | Rojas | Mónica | Colombia |
| 125 | Karen | Linares | Karen | Colombia |
| 126 | Laura | Ibarra | Laura | Colombia |
| 127 | Angie | Marín | Angie | Colombia |
| 128 | Ivonne | Moreno | Ivonne | Colombia |
| 129 | Ana | Jaramillo | Ana | Colombia |
| 130 | Fernanda | Álvarez | Fernanda | Colombia |



