La primera medalla de la historia para Suramérica la obtuvo el brasileño Joaquín Cruz, en los 800 metros de Helsinki 1983, y desde ese entonces, los atletas del área han logrado un total de 51 preseas, 18 de oro, 17 de plata y 16 de bronce.
Y sin duda, la versión más exitosa fue la de Tokio 2025, donde los atletas suramericanos lograron un total de ocho medallas (dos de oro, dos de plata y cuatro de bronce).
Las medallas de la presente edición, que se cerró este domingo 21 de septiembre, las obtivieron atletas de Brasil (un oro y dos platas), Ecuador (un oro y un bronce), y Uruguay, Colombia y Venezuela, con un bronce cada uno, para un total de cinco países.

Medllistas suramericanos de Tokio 2025:
Oro:
Caio Bonfim (Brasil) – 20 km marcha (1:18:35)
Juleisy Angulo (Ecuador) – Lanzamiento de jabalina (65,12 metros)
Plata
Alison Do Santos /Brasil) – 400 metros vallas (46.84)
Caio Bonfim (Brasil) – 35 km marcha (2:28:55)
Bronce
Paula Milena Torres (Ecuador) – 35 km marcha (2:42:44)
Julia Paternain (Uruguay) – Maratón (2:27:23)
Natalia Linares (Colombia) – Salto largo (6,92 metros)
Yulimar Rojas (Venezuela) – Salto triple (14,76 metros)

Las mejores referencias que se tenían eran las de Londres 2017 (dos oros, una plata y tres bronces) y Budapest 2023 (un oro, tres platas y un bronce), donde los suramericanos lograron cinco medallas en cada uno de esas citas mundialistas. También se obtuvieron cinco medallas en Oregon 2022, aunque con un mejor balance, de cuatro oros y un bronce.
En cuanto a los colombianos, las primeras medallas las obtuvieron Luis Fernando López, oro en los 20 km marcha, y Caterine Ibargüen, bronce en salto triple, en Daegu 2011. Después, la misma Caterine obtuvo dos oros (Moscú 2013 y Beijing 2015), una plata (Londres 2017) y un bronce (Doha 2019).
Las otras medallas las han logrado Eider Arévalo, oro en los 20 km de Londres 2017; Anthony Zambrano, plata en los 400 metros de Doha 2019; Flor Denis Ruiz, plata en el lanzamiento de jabalina de Budapest 2023, y Natalia Linares, bronce en el salto largo de Tokio 2025.
Historial de medallas de Suramérica:
| Año | Sede | Atleta | País | Prueba | Marca | Medalla |
| 1983 | Helsinki | Joaquín Cruz | Brasil | 800 metros | 1:44.27 | Bronce |
| 1987 | Roma | José Luis Barbosa | Brasil | 800 metros | 1:43.76 | Bronce |
| 1991 | Tokio | José Luis Barbosa | Brasil | 800 metros | 1:44.24 | Plata |
| 1995 | Gotemburgo | Luiz Antonio dos Santos | Brasil | Maratón | 2:12.49 | Bronce |
| 1995 | Gotemburgo | Letita Vriesde | Surinam | 800 metros | 1:56.68 | Plata |
| 1997 | Atenas | Claudinei Quirino da Silva | Brasil | 200 metros | 20.26 | Plata |
| 1999 | Sevilla | Jefferson Pérez | Ecuador | 20 km marcha | 1:24:19 | Plata |
| 1999 | Sevilla | Claudinei Quirino da Silva | Brasil | 200 metros | 20.00 | Plata |
| 1999 | Sevilla | Sanderlei Claro Parrela | Brasil | 400 metros | 44.29 | Plata |
| 1999 | Sevilla | Equipo relevo | Brasil | 4×100 metros | 38.05 | Bronce |
| 2001 | Edmonton | Letita Vriesde | Surinam | 800 metros | 1:57.35 | Bronce |
| 2003 | París | Jefferson Pérez | Ecuador | 20 km marcha | 1:17:21 WR | Oro |
| 2003 | París | Equipo relevo | Brasil | 4×100 metros | 38.26 | Plata |
| 2005 | Helsinki | Jefferson Pérez | Ecuador | 20 km marcha | 1:18.35 | Oro |
| 2007 | Osaka | Jefferson Pérez | Ecuador | 20 km marcha | 1:22:20 | Oro |
| 2007 | Osaka | Irving Saladino | Panamá | Salto largo | 8,57 | Oro |
| 2007 | Osaka | Jadel Gregorio | Brasil | Salto triple | 17,59 | Plata |
| 2009 | Berlín | Alonso Edwards | Panamá | 200 metros | 19.81 | Plata |
| 2011 | Daegü | Luis Fernando López | Colombia | 20 km marcha | 1:20:38 | Oro |
| 2011 | Daegü | Fabiana Murer | Brasil | Salto con pértiga | 4,85 AR | Oro |
| 2011 | Daegü | Caterine Ibargüen | Colombia | Salto triple | 14,84 | Bronce |
| 2013 | Moscú | Caterine Ibargüen | Colombia | Salto triple | 14,85 | Oro |
| 2015 | Beijing | Caterine Ibargüen | Colombia | Salto triple | 14,90 | Oro |
| 2015 | Beijing | Fabiana Murer | Brasil | Salto con pértiga | 4,85 | Plata |
| 2017 | Londres | Eider Arévalo | Colombia | 20 km marcha | 1:18:53 NR | Oro |
| 2017 | Londres | Yulimar Rojas | Venezuela | Salto triple | 14,91 | Oro |
| 2017 | Londres | Caterine Ibargüen | Colombia | Salto triple | 14,89 | Plata |
| 2017 | Londres | Caio Oliveira de Sena Bonfin | Brasil | 20 km marcha | 1:19:04 NR | Bronce |
| 2017 | Londres | Robeilys Peinado | Venezuela | Salto con pértiga | 4,65 NR | Bronce |
| 2019 | Doha | Yulimar Rojas | Venezuela | Salto triple | 15,37 (-0.6) | Oro |
| 2019 | Doha | Anthony Zambrano | Colombia | 400 metros | 44.15 RS | Plata |
| 2019 | Doha | Caterine Ibargüen | Colombia | Salto triple | 14,73 (0.5) | Bronce |
| 2019 | Doha | Alex Quiñónez | Ecuador | 200 metros | 19.98 | Bronce |
| 2022 | Oregon | Kimberly García | Perú | 20 km marcha | 1:26:58 RN | Oro |
| 2022 | Oregon | Kimberly García | Perú | 35 km marcha | 2:39:16 | Oro |
| 2022 | Ogeron | Alison Dos Santos | Brasil | 400 m vallas | 46.29 CR | Oro |
| 2022 | Oregon | Yulimar Rojas | Venezuela | Salto triple | 15,47 WL | Oro |
| 2022 | Oregon | Leticia oro Melo | Brasil | Salto largo | 6,89 | Bronce |
| 2023 | Budapest | Yulimar Rojas | Venezuela | Salto triple | 15,08 | Oro |
| 2023 | Budapest | Caio Bonfim | Brasil | 20 km marcha | 1:17:47 RN | Bronce |
| 2023 | Budapest | Flor Denis Ruiz | Colombia | Lanz. Jabalina | 65,47 AR | Plata |
| 2023 | Budapest | Kimberly García | Perú | 35 km marcha | 2:40:52 | Plata |
| 2023 | Budapest | Daniel Pintado | Ecuador | 35 km marca | 2:24:34 | Plata |
| 2025 | Tokio | Caio Bonfin | Brasil | 20 km marcha | 1:18:35 | Oro |
| 2025 | Tokio | Juleisy Angulo | Ecuador | Lanz. Jabalina | 65,12 RN | Oro |
| 2025 | Tokio | Alison Dos Santos | Brasil | 400 m vallas | 46.84 | Plata |
| 2025 | Tokio | Caio Bonfim | Brasil | 35 km marcha | 2:28:55 | Plata |
| 2025 | Tokio | Paula Milena Torres | Ecuador | 35 km marcha | 2:42:44 RN | Bronce |
| 2025 | Tokio | Julio Paternain | Uruguay | Maratón | 2:27:23 | Bronce |
| 2025 | Tokio | Natalia Linares | Colombia | Salto largo | 6,92 | Bronce |
| 2025 | Tokio | Yulimar Rojas | Venezuela | Salto triple | 14,76 | Bronce |



