A 100 días del inicio de los Juegos Olímpicos, así están las cuentas de Colombia en su camino a Tokio 2020.
En total, el país tiene 36 plazas aseguradas, de las cuales, 18 son del atletismo, 13 con marca mínima y el relevo 4×400 de los varones, que podría inscribir cinco atletas.
Además de esos cupos, al corte del 14 de abril, cuando comenzó la cuenta regresiva de los 100 días, nuestro país tiene nueve atletas más preclasificados por escalafón, pero estos solo se podrán dar como definitivos cuando se cierre el periodo de clasificación, que va hasta el 29 de junio.
Estos son los 18 clasificados con marca mínima, y el equipo de relevo:
| Atleta | Prueba | Marca | v.v. | Mínima | Fecha | Evento |
| Bernardo Baloyes | 200 metros | 20.19 | 1.4 | 20.24 | 1/05/2019 | Grand Prix Ximena Restrepo |
| Anthony Zambrano | 400 metros | 44.15 | 44.90 | 4/10/2019 | Mundial Doha (final) | |
| Iván González | Maratón | 2:11:07 | 2:11:30 | 6/12/2020 | Maratón de Valencia | |
| Angie Orjuela | Maratón | 2:29:12 | 2:29:30 | 6/12/2020 | Maratón de Valencia | |
| Caterine Ibargüen | Salto triple | 14,89 | 0.0 | 14,32 | 5/07/2019 | Liga Diamanta Lausana |
| Caterine Ibargüen | Salto largo | 6,87 | -1.4 | 6,82 | 6/06/2019 | Liga Diamante Roma |
| Yosirys Urrutia | Salto triple | 14,36 | 1.2 | 14,32 | 18/05/2019 | Grand Prix Caterine Ibargüen |
| Mauricio Ortega | Lanz. de disco | 67,03 | 66,00 | 29/02/2020 | Lovelhe (Portugal) | |
| Lorena Arenas | 20 km marcha | 1:28:03 | 1:31:00 | 4/08/2019 | Juegos Panamericanos | |
| Sandra Galvis | 20 km marcha | 1:30:33 | 1:31:00 | 23/03/2019 | Gran Premio de Dudince | |
| Leonardo Montaña | 20 km marcha | 1:20:18 | 1:21:00 | 8/06/2019 | Gran Premio de La Coruña | |
| Eider Arévalo | 20 km marcha | 1:20:24 | 1:21:00 | 20/03/2021 | Gran Premio de Dudince | |
| Diego Pinzón | 50 km marcha | 3:49:46 | 3:50:00 | 20/03/2021 | Gran Premio de Dudince | |
| Jorge Ruiz | 50 km marcha | 3:49:48 | 3:50:00 | 20/03/2021 | Gran Premio de Dudince | |
| Equipo relevo | Relevo 4×400 | 2:59.50 | 6/10/2019 | Finalista mundial |
Listado de los atletas preclasificados por escalafón:
| Prueba | Atleta | Puesto | Cupos |
| 5.000 metros | Carolina Tabares | 42 | 42 |
| 400 metros vallas | Melissa González | 35 | 40 |
| Lanzamiento de jabalina | María Lucelly Murillo | 26 | 32 |
| 20 km marcha | Yeseida Carrillo | 56 | 60 |
| Heptathlon | Evelis Aguilar | 17 | 24 |
| 400 metros | Alejandro Perlaza | 31 | 48 |
| 3.000 m. obstáculos | Carlos Sanmartín | 27 | 45 |
| 20 km marcha | Esteban Soto | 52 | 60 |
| 50 km marcha | Leonardo Montaña | 52 | 60 |



