World Athletics dio a conocer el sistema de clasificación para el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022, certamen que se cumplirá entre el lunes 1 y el sábado 6 de agosto del próximo año.
Como primera medida serán tenidas en cuenta las marcas y registros obtenidos entre el pasado 1 de octubre de 2021 y el 18 de julio del 2022. Lo cual indica que eventos como los Primeros Juegos Panamericanos de la Juventud, celebrados en Cali, y el Campeonato Suramericano Sub-23, en Guayaquil (Ecuador), entre otros, son competencias donde los atletas del área pudieron lograr su clasificación.
En este sentido, Natalia Linares y Laura Martínez ya tienen marca mínima de clasificación para el Mundial, en los 100 metros planos (foto).
Así mismo, podrán clasificar a la cita mundial de Cali, solo los atletas de 16, 17, 18 o 19 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022, es decir, nacidos en 2006, 2005, 2004 o 2003.
También es importante resaltar, que World Athletics asignó los cupos máximos por cada especialidad que estará en cada prueba del mundial, y cada país podrá inscribir a tres atletas, siempre y cuando haya cumplido con la marca mínima de participación, pero solo dos podrán competir, excepto en los relevos.
También es importante tener en cuenta que Colombia, como país anfitrión, podrá inscribir a un atleta que no tenga clasificado en un evento respectivo, independientemente de la marca de clasificación.
Por último, no se aceptarán registros con velocidad del viento a favor ni con cronometraje manual, para el caso de pruebas hasta los 800 metros planos.
Estas son las marcas mínimas de clasificación para el Mundial Sub-20:
| Atletas | Hombres | Evento | Mujeres | Atletas |
| 64 | 10.60 | 100m | 11.90 | 64 |
| 64 | 21.40 | 200m | 24.40 | 64 |
| 56 | 47.60 | 400m | 55.20 | 56 |
| 48 | 1:51.00 | 800m | 2:09.00 | 48 |
| 45 | 3:48.50 | 1500m | 4:29.00 | 45 |
| 20 | 8:15.00 | 3000m | 9:32.00 | 20 |
| 18 | 14:15.00 | 5000m | 16:40.00 | 18 |
| 30 | 9:08.00 | 3000 m SC | 10:36.00 | 30 |
| 56 | 14.20 | 110 m H / 100 m H | 14.20 | 56 |
| 56 | 53.20 | 400m H | 1:01.00 | 56 |
| 34 | 43:50.00 | 10,000 m marcha | 50:40.00 | 34 |
| 28 | 2.15 | Salto alto | 1.81 | 28 |
| 28 | 5.05 | Salto con pértiga | 4.05 | 28 |
| 28 | 7.55 | Salto largo | 6.12 | 28 |
| 28 | 15.55 | Salto triple | 12.85 | 28 |
| 28 | 18.20 | Impulsión de bala | 14.50 | 28 |
| 28 | 56.50 | Lanzamiento de disco | 48.50 | 28 |
| 28 | 68.30 | Lanzamiento de martillo | 57.50 | 28 |
| 28 | 69.00 | Lanzamiento de jabalina | 50.00 | 28 |
| Heptathlon | 5.300 | 24 | ||
| 24 | 7.050 | Decathlon | ||
| 24 | No standard | 4x100m Relevos | No standard | 24 |
| 24 | No standard | 4x400m Relevos | No standard | 24 |
| 24 | No standard | 4x400m Relevo mixto |



