Este viernes 24 de mayo comenzará la edición 51 del Campeonato Suramericano de Atletismo, que tendrá como sede la pista de La Videna, en Lima (Perú).
Allí mismo se realizarán los Juegos Panamericanos y se espera que caigan varias marcas de campeonato, quizás algunas suramericanas y seguramente muchos atletas lograrán los estándares mínimos para las justas de Lima 2019 y para el Mundial de Doha.
De las marcas de campeonato, Colombia tiene ocho, en poder de cinco damas y tres varones. Los récors de las damas son los de Muriel Coneo, en 1.500 metros (4:10.14); Lorena Arenas, en 20.000 metros marcha (1:31:02,3); Caterine Ibargüen, en salto alto (1,93); Flor Denis Ruiz, en lanzamiento de jabalina (61,91), y Evelis Aguilar, en heptathlon (5.902).
Por su parte, las de los hombres las tienen Javier Guarín, en 5.000 metros (13:51.19); Gerard Giraldo (foto home), en 3.000 metros obstáculos (8:29.53), y Mauricio Ortega, en lanzamiento de disco (63,82).
Vale la pena aclarar, que las marcas de los campeonatos no necesariamente son las marcas suramericanas.
Registros recopilados por la Consudatle
Estos son los registros vigentes de las damas:
Prueba | Marca | VV | Atleta | País | Lugar | Fecha |
100 metros planos | 11.17 | 0.3 | Lucimar Aparecida de Moura | BRA | Bogotá | 25.06.1999 |
200 metros planos | 22.60 | 1.6 | Lucimar Aparecida de Moura | BRA | Bogotá | 26.06.1999 |
400 metros planos | 51.16 | Maria Magnolia Souza Figueiredo | BRA | Manaus | 30.06.1991 | |
800 metros planos | 2:00.01 | Luciana de Paula Mendes | BRA | Manaus | 18.05.2001 | |
1.500 metros planos | 4:10.14 | Muriel Coneo | COL | Lima | 12.06.2015 | |
5.000 metros planos | 15:39.67 | Fabiana Cristine da Silva | BRA | Buenos Aires | 02.06.2011 | |
10.000 metros planos | 31:59.11 | Simone Alves da Silva | BRA | Buenos Aires | 05.06.2011 | |
100 metros vallas | 12.71 | 0.1 | Maurren Higa Maggi | BRA | Manaus | 19.05.2001 |
400 metros vallas | 56.04 | Gianna Ursula Woodruff | PAN | Asunción | 24.06.2017 | |
3.000 m. obstáculos | 9:52.54 | Sabine Leticia Heitling | BRA | Lima | 20.06.2009 | |
Marcha 20.000 m pista | 1:31.02,3 | Sandra Lorena Arenas | COL | Lima | 13.06.2015 | |
Salto alto | 1,93 | Caterine Ibargüen | COL | Cali | 22.07.2005 | |
Salto con garrocha | 4,70 | Fabiana de Almeida Murer | BRA | Buenos Aires | 02.06.2011 | |
Salto largo | 7,26 | 1.8 | Maurren Higa Maggi | BRA | Bogotá | 26.06.1999 |
Salto triple | 14,57 | 0.2 | Keila da Silva Costa | BRA | São Paulo | 09.06.2007 |
Lanzam. de bala | 19,02 | Elisângela Maria Adriano | BRA | Bogotá | 26.06.1999 | |
Lanzam. de disco | 64,68 | Andressa Oliveira de Morais | BRA | Asunción | 23.06.2017 | |
Lanzam. de martillo | 72,70 | Jennifer Dahlgren | ARG | Buenos Aires | 02.06.2011 | |
Lanzam. de jabalina | 61,91 | Flor Denis Ruiz | COL | Asunción | 23.06.2017 | |
Heptathlon | 5.902 | Evelis Jazmín Aguilar | COL | Lima | 14.06.2015 | |
14.55/-1.3 1.64 12.54 24.13/-1.9 – 6.21/0.0 40.63 2:10.94 | ||||||
Posta 4×100 m. | 43.12 | Franciela das Gracas Krasucki | BRA | Asunción | 24.06.2017 | |
Ana Claudia Lemos Silva | ||||||
Vitoria Cristina Silva Rosa | ||||||
Rosangela Cristina Oliveira Santos | ||||||
Posta 4×400 m. | 3:28.64 | Maria Laura Almirão | BRA | Barquisimeto | 20.06.2003 | |
Josiane da Silva Tito | ||||||
Lucimar Teodoro | ||||||
Geisa Aparecida Muniz Coutinho |
Estas son las marcas vigentes de los varones:
Prueba | Marca | VV | Atleta | País | Lugar | Fecha |
100 metros llanos | 10.06 a | 0.9 | André Domingos da Silva | BRA | Bogotá | 25.06.1999 |
200 metros llanos | 20.44 a | 1.8 | Robson Caetano da Silva | BRA | Medellín | 08.08.1989 |
200 metros llanos | 20.44 a | 1.8 | Alex Leonardo Quiñonez | ECU | Cartagena | 06.07.2013 |
400 metros llanos | 45.11 | Sanderlei Claro Parrela | BRA | Manaus | 19.05.2001 | |
800 metros llanos | 1:46.16 | José Luis Barbosa | BRA | Manaus | 26.05.1995 | |
1.500 metros llanos | 3:36.47 | Hudson Santos de Souza | BRA | Manaus | 20.05.2001 | |
5.000 metros llanos | 13:51.19 | Javier Alexander Guarín | COL | São Paulo | 07.06.2007 | |
10.000 metros llanos | 28:30.80 | Byron Efren Piedra | ECU | Lima | 14.06.2015 | |
110 metros con vallas | 13.45 | 1.5 | Redelén Melo dos Santos | BRA | Barquisimeto | 21.06.2003 |
400 metros con vallas | 48.63 | Eronilde Nunes de Araújo | BRA | Manaus | 26.05.1995 | |
3.000 m. con obstác. | 8:29.53 | Gerald Nicolás Giraldo | COL | Lima | 14.06.2015 | |
Marcha 20.000 m. pista | 1,20,23,8 | Cristian Andrés Chocho | ECU | Buenos Aires | 05.06.2011 | |
Salto alto | 2.31 | Eure Javier Yáñez | VEN | Asunción | 23.06.2017 | |
Salto con garrocha | 5.83 | Thiago Braz da Silva | BRA | Cartagena | 05.07.2013 | |
Salto largo | 8.24 | 1.8 | Mauro Vinicius Hilario L. da Silva | BRA | Cartagena | 05.07.2013 |
Salto triple | 17.21 | Anisio Souza Silva | BRA | Lima | 02.07.1993 | |
Lanzam. de bala | 21.02 | Darlan Romani | BRA | Asunción | 24.06.2017 | |
Lanzam. de disco | 63.82 | Mauricio Alexander Ortega | COL | Asunción | 23.06.2017 | |
Lanzam. de martillo | 73.95 | Juan Ignacio Cerra | ARG | Manaus | 20.05.2001 | |
Lanzam. de jabalina | 81.22 | Julio César Miranda de Oliveira | BRA | Lima | 12.06.2015 | |
Decathlon | 7.944 | Luiz Alberto Cardoso de Araújo | BRA | Buenos Aires | 03.06.2011 | |
10.84/0.1 7.15/0.2 14.14 1.97 49.08 – 14.52/-1.8 45.97 4.60 52.85 4:35.31 | ||||||
Posta 4×100 m | 38.46 a | Raphael Raymundo de Oliveira | BRA | Bogotá | 26.06.1999 | |
Claudinei Quirino da Silva | ||||||
Edson Luciano Ribeiro | ||||||
André Domingos da Silva | ||||||
Posta 4×400 m. | 3:02.09 a | Eronilde Nunes de Araújo | BRA | Bogotá | 27.06.1999 | |
Anderson Jorge de Oliveira Santos | ||||||
Inacio Bezerra Leao | ||||||
Cleverson de Oliveira |